Bitcoin 15-minute Up/Down results, October 4, 2026
96 resolved Polymarket btc-updown-15m markets opened on this day (UTC). 57 resolved Up and 39 resolved Down, or 59.4% Up. The longest run was 6 Up in a row. The largest recorded spot move in a single window was +0.539%, in btc-updown-15m-1791151200. PolyTest recorded $1.3M of volume across them.
| Opens (UTC) | Result | Spot move | Recorded volume | Market |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Up | +0.077% | $348.7K | btc-updown-15m-1791072000 |
| 00:15 | Down | -0.012% | $13.2K | btc-updown-15m-1791072900 |
| 00:30 | Down | -0.0065% | $11.0K | btc-updown-15m-1791073800 |
| 00:45 | Down | -0.013% | $13.1K | btc-updown-15m-1791074700 |
| 01:00 | Down | -0.023% | $4.4K | btc-updown-15m-1791075600 |
| 01:15 | Down | -0.029% | $12.4K | btc-updown-15m-1791076500 |
| 01:30 | Up | +0.036% | $9.2K | btc-updown-15m-1791077400 |
| 01:45 | Up | +0.030% | $3.1K | btc-updown-15m-1791078300 |
| 02:00 | Up | +0.025% | $11.2K | btc-updown-15m-1791079200 |
| 02:15 | Up | +0.014% | $5.2K | btc-updown-15m-1791080100 |
| 02:30 | Down | -0.045% | $5.3K | btc-updown-15m-1791081000 |
| 02:45 | Up | +0.0068% | $3.7K | btc-updown-15m-1791081900 |
| 03:00 | Up | +0.0073% | $2.7K | btc-updown-15m-1791082800 |
| 03:15 | Down | -0.013% | $16.2K | btc-updown-15m-1791083700 |
| 03:30 | Up | +0.095% | $4.5K | btc-updown-15m-1791084600 |
| 03:45 | Down | -0.047% | $7.3K | btc-updown-15m-1791085500 |
| 04:00 | Down | -0.033% | $3.9K | btc-updown-15m-1791086400 |
| 04:15 | Up | +0.0022% | $3.6K | btc-updown-15m-1791087300 |
| 04:30 | Up | +0.0019% | $40.3K | btc-updown-15m-1791088200 |
| 04:45 | Up | +0.0002% | $6.3K | btc-updown-15m-1791089100 |
| 05:00 | Up | +0.019% | $26.7K | btc-updown-15m-1791090000 |
| 05:15 | Up | +0.032% | $6.1K | btc-updown-15m-1791090900 |
| 05:30 | Up | +0.075% | $5.7K | btc-updown-15m-1791091800 |
| 05:45 | Down | -0.023% | $7.2K | btc-updown-15m-1791092700 |
| 06:00 | Up | +0.016% | $6.1K | btc-updown-15m-1791093600 |
| 06:15 | Down | +0.041% | $4.4K | btc-updown-15m-1791094500 |
| 06:30 | Up | +0.014% | $7.8K | btc-updown-15m-1791095400 |
| 06:45 | Up | +0.079% | $4.2K | btc-updown-15m-1791096300 |
| 07:00 | Down | -0.046% | $3.6K | btc-updown-15m-1791097200 |
| 07:15 | Down | -0.023% | $8.0K | btc-updown-15m-1791098100 |
| 07:30 | Down | +0.0024% | $11.9K | btc-updown-15m-1791099000 |
| 07:45 | Up | +0.156% | $4.7K | btc-updown-15m-1791099900 |
| 08:00 | Up | +0.044% | $14.1K | btc-updown-15m-1791100800 |
| 08:15 | Up | -0.0042% | $6.1K | btc-updown-15m-1791101700 |
| 08:30 | Down | -0.075% | $12.0K | btc-updown-15m-1791102600 |
| 08:45 | Up | +0.035% | $4.6K | btc-updown-15m-1791103500 |
| 09:00 | Up | +0.029% | $6.4K | btc-updown-15m-1791104400 |
| 09:15 | Up | +0.154% | $5.2K | btc-updown-15m-1791105300 |
| 09:30 | Up | +0.014% | $8.3K | btc-updown-15m-1791106200 |
| 09:45 | Down | -0.048% | $7.1K | btc-updown-15m-1791107100 |
| 10:00 | Up | +0.034% | $4.2K | btc-updown-15m-1791108000 |
| 10:15 | Up | +0.139% | $23.7K | btc-updown-15m-1791108900 |
| 10:30 | Down | -0.047% | $7.9K | btc-updown-15m-1791109800 |
| 10:45 | Down | -0.084% | $2.9K | btc-updown-15m-1791110700 |
| 11:00 | Down | -0.0051% | $5.8K | btc-updown-15m-1791111600 |
| 11:15 | Up | +0.056% | $6.2K | btc-updown-15m-1791112500 |
| 11:30 | Down | -0.045% | $9.5K | btc-updown-15m-1791113400 |
| 11:45 | Up | +0.043% | $3.6K | btc-updown-15m-1791114300 |
| 12:00 | Down | -0.084% | $5.3K | btc-updown-15m-1791115200 |
| 12:15 | Up | +0.040% | $8.8K | btc-updown-15m-1791116100 |
| 12:30 | Down | -0.083% | $6.2K | btc-updown-15m-1791117000 |
| 12:45 | Down | -0.090% | $8.9K | btc-updown-15m-1791117900 |
| 13:00 | Up | +0.047% | $4.6K | btc-updown-15m-1791118800 |
| 13:15 | Up | +0.073% | $8.2K | btc-updown-15m-1791119700 |
| 13:30 | Up | +0.0013% | $6.5K | btc-updown-15m-1791120600 |
| 13:45 | Up | +0.019% | $10.2K | btc-updown-15m-1791121500 |
| 14:00 | Down | -0.038% | $26.4K | btc-updown-15m-1791122400 |
| 14:15 | Down | -0.030% | $9.0K | btc-updown-15m-1791123300 |
| 14:30 | Down | -0.067% | $3.8K | btc-updown-15m-1791124200 |
| 14:45 | Up | +0.179% | $20.7K | btc-updown-15m-1791125100 |
| 15:00 | Up | +0.079% | $13.4K | btc-updown-15m-1791126000 |
| 15:15 | Up | -0.034% | $10.3K | btc-updown-15m-1791126900 |
| 15:30 | Up | +0.026% | $5.8K | btc-updown-15m-1791127800 |
| 15:45 | Down | -0.098% | $13.2K | btc-updown-15m-1791128700 |
| 16:00 | Down | +0.045% | $13.4K | btc-updown-15m-1791129600 |
| 16:15 | Down | -0.057% | $5.8K | btc-updown-15m-1791130500 |
| 16:30 | Up | +0.113% | $11.7K | btc-updown-15m-1791131400 |
| 16:45 | Up | +0.031% | $11.4K | btc-updown-15m-1791132300 |
| 17:00 | Down | -0.060% | $7.2K | btc-updown-15m-1791133200 |
| 17:15 | Up | +0.073% | $7.8K | btc-updown-15m-1791134100 |
| 17:30 | Up | +0.043% | $8.4K | btc-updown-15m-1791135000 |
| 17:45 | Down | -0.120% | $14.9K | btc-updown-15m-1791135900 |
| 18:00 | Down | +0.0047% | $5.6K | btc-updown-15m-1791136800 |
| 18:15 | Up | +0.0066% | $8.4K | btc-updown-15m-1791137700 |
| 18:30 | Up | +0.022% | $9.3K | btc-updown-15m-1791138600 |
| 18:45 | Down | -0.012% | $5.8K | btc-updown-15m-1791139500 |
| 19:00 | Up | +0.058% | $9.9K | btc-updown-15m-1791140400 |
| 19:15 | Up | +0.089% | $3.4K | btc-updown-15m-1791141300 |
| 19:30 | Down | -0.027% | $13.6K | btc-updown-15m-1791142200 |
| 19:45 | Down | -0.013% | $6.5K | btc-updown-15m-1791143100 |
| 20:00 | Up | +0.013% | $4.0K | btc-updown-15m-1791144000 |
| 20:15 | Up | +0.037% | $11.7K | btc-updown-15m-1791144900 |
| 20:30 | Up | +0.335% | $6.6K | btc-updown-15m-1791145800 |
| 20:45 | Up | +0.083% | $16.8K | btc-updown-15m-1791146700 |
| 21:00 | Up | +0.230% | $8.8K | btc-updown-15m-1791147600 |
| 21:15 | Down | -0.232% | $12.6K | btc-updown-15m-1791148500 |
| 21:30 | Up | +0.183% | $6.7K | btc-updown-15m-1791149400 |
| 21:45 | Down | -0.139% | $6.3K | btc-updown-15m-1791150300 |
| 22:00 | Up | +0.539% | $24.2K | btc-updown-15m-1791151200 |
| 22:15 | Down | -0.094% | $24.7K | btc-updown-15m-1791152100 |
| 22:30 | Up | +0.148% | $58.3K | btc-updown-15m-1791153000 |
| 22:45 | Up | +0.072% | $5.1K | btc-updown-15m-1791153900 |
| 23:00 | Up | +0.168% | $9.4K | btc-updown-15m-1791154800 |
| 23:15 | Up | +0.123% | $9.9K | btc-updown-15m-1791155700 |
| 23:30 | Down | -0.189% | $31.1K | btc-updown-15m-1791156600 |
| 23:45 | Up | +0.0003% | $4.1K | btc-updown-15m-1791157500 |
Spot move is the change in the price PolyTest recorded. Polymarket settles each market on its own source, so a small move can point the opposite way to the result. Paste any slug into the market lookup for its window and reference prices.