Bitcoin 15-minute Up/Down results, October 3, 2026
96 resolved Polymarket btc-updown-15m markets opened on this day (UTC). 55 resolved Up and 41 resolved Down, or 57.3% Up. The longest run was 6 Up in a row. The largest recorded spot move in a single window was +0.189%, in btc-updown-15m-1791029700. PolyTest recorded $1.1M of volume across them.
| Opens (UTC) | Result | Spot move | Recorded volume | Market |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Down | +0.0022% | $4.5K | btc-updown-15m-1790985600 |
| 00:15 | Up | +0.043% | $10.2K | btc-updown-15m-1790986500 |
| 00:30 | Up | +0.085% | $7.0K | btc-updown-15m-1790987400 |
| 00:45 | Up | +0.030% | $5.7K | btc-updown-15m-1790988300 |
| 01:00 | Down | +0.0057% | $9.5K | btc-updown-15m-1790989200 |
| 01:15 | Down | -0.046% | $8.5K | btc-updown-15m-1790990100 |
| 01:30 | Up | +0.019% | $4.0K | btc-updown-15m-1790991000 |
| 01:45 | Up | +0.012% | $3.0K | btc-updown-15m-1790991900 |
| 02:00 | Down | -0.031% | $3.3K | btc-updown-15m-1790992800 |
| 02:15 | Up | +0.032% | $8.3K | btc-updown-15m-1790993700 |
| 02:30 | Up | +0.043% | $6.6K | btc-updown-15m-1790994600 |
| 02:45 | Down | -0.092% | $5.8K | btc-updown-15m-1790995500 |
| 03:00 | Down | -0.080% | $10.9K | btc-updown-15m-1790996400 |
| 03:15 | Up | +0.069% | $8.3K | btc-updown-15m-1790997300 |
| 03:30 | Up | +0.075% | $11.2K | btc-updown-15m-1790998200 |
| 03:45 | Up | +0.049% | $8.2K | btc-updown-15m-1790999100 |
| 04:00 | Down | -0.040% | $13.8K | btc-updown-15m-1791000000 |
| 04:15 | Down | -0.158% | $5.7K | btc-updown-15m-1791000900 |
| 04:30 | Up | +0.033% | $5.0K | btc-updown-15m-1791001800 |
| 04:45 | Up | +0.029% | $4.1K | btc-updown-15m-1791002700 |
| 05:00 | Down | -0.014% | $21.2K | btc-updown-15m-1791003600 |
| 05:15 | Up | +0.064% | $9.6K | btc-updown-15m-1791004500 |
| 05:30 | Up | +0.012% | $24.9K | btc-updown-15m-1791005400 |
| 05:45 | Up | +0.010% | $5.9K | btc-updown-15m-1791006300 |
| 06:00 | Down | -0.018% | $227.7K | btc-updown-15m-1791007200 |
| 06:15 | Up | +0.021% | $13.4K | btc-updown-15m-1791008100 |
| 06:30 | Up | +0.0029% | $5.3K | btc-updown-15m-1791009000 |
| 06:45 | Down | -0.077% | $7.2K | btc-updown-15m-1791009900 |
| 07:00 | Up | +0.0031% | $6.3K | btc-updown-15m-1791010800 |
| 07:15 | Up | +0.052% | $5.7K | btc-updown-15m-1791011700 |
| 07:30 | Down | -0.059% | $6.9K | btc-updown-15m-1791012600 |
| 07:45 | Up | -0.019% | $4.0K | btc-updown-15m-1791013500 |
| 08:00 | Up | +0.100% | $6.5K | btc-updown-15m-1791014400 |
| 08:15 | Down | -0.049% | $3.7K | btc-updown-15m-1791015300 |
| 08:30 | Up | +0.022% | $3.8K | btc-updown-15m-1791016200 |
| 08:45 | Down | -0.011% | $3.5K | btc-updown-15m-1791017100 |
| 09:00 | Up | +0.024% | $16.4K | btc-updown-15m-1791018000 |
| 09:15 | Down | -0.052% | $4.5K | btc-updown-15m-1791018900 |
| 09:30 | Down | -0.0080% | $3.6K | btc-updown-15m-1791019800 |
| 09:45 | Up | +0.012% | $2.4K | btc-updown-15m-1791020700 |
| 10:00 | Down | -0.016% | $3.6K | btc-updown-15m-1791021600 |
| 10:15 | Up | +0.0035% | $3.5K | btc-updown-15m-1791022500 |
| 10:30 | Down | +0.023% | $9.3K | btc-updown-15m-1791023400 |
| 10:45 | Up | +0.033% | $9.0K | btc-updown-15m-1791024300 |
| 11:00 | Down | +0.012% | $4.4K | btc-updown-15m-1791025200 |
| 11:15 | Up | +0.0069% | $8.9K | btc-updown-15m-1791026100 |
| 11:30 | Up | +0.0099% | $5.0K | btc-updown-15m-1791027000 |
| 11:45 | Up | +0.017% | $5.2K | btc-updown-15m-1791027900 |
| 12:00 | Up | +0.027% | $4.5K | btc-updown-15m-1791028800 |
| 12:15 | Up | +0.189% | $17.4K | btc-updown-15m-1791029700 |
| 12:30 | Down | -0.040% | $5.0K | btc-updown-15m-1791030600 |
| 12:45 | Up | +0.076% | $7.7K | btc-updown-15m-1791031500 |
| 13:00 | Down | -0.033% | $13.7K | btc-updown-15m-1791032400 |
| 13:15 | Down | -0.049% | $7.9K | btc-updown-15m-1791033300 |
| 13:30 | Up | +0.024% | $10.2K | btc-updown-15m-1791034200 |
| 13:45 | Up | +0.040% | $6.2K | btc-updown-15m-1791035100 |
| 14:00 | Down | -0.086% | $6.7K | btc-updown-15m-1791036000 |
| 14:15 | Up | +0.034% | $9.2K | btc-updown-15m-1791036900 |
| 14:30 | Down | -0.077% | $4.0K | btc-updown-15m-1791037800 |
| 14:45 | Up | +0.114% | $21.2K | btc-updown-15m-1791038700 |
| 15:00 | Up | +0.025% | $7.6K | btc-updown-15m-1791039600 |
| 15:15 | Up | -0.049% | $5.5K | btc-updown-15m-1791040500 |
| 15:30 | Down | +0.022% | $13.2K | btc-updown-15m-1791041400 |
| 15:45 | Up | +0.017% | $8.8K | btc-updown-15m-1791042300 |
| 16:00 | Down | -0.039% | $6.1K | btc-updown-15m-1791043200 |
| 16:15 | Down | -0.025% | $5.4K | btc-updown-15m-1791044100 |
| 16:30 | Up | +0.033% | $7.8K | btc-updown-15m-1791045000 |
| 16:45 | Up | +0.027% | $9.5K | btc-updown-15m-1791045900 |
| 17:00 | Up | +0.024% | $4.9K | btc-updown-15m-1791046800 |
| 17:15 | Up | +0.0039% | $9.0K | btc-updown-15m-1791047700 |
| 17:30 | Up | +0.113% | $7.1K | btc-updown-15m-1791048600 |
| 17:45 | Up | +0.027% | $10.1K | btc-updown-15m-1791049500 |
| 18:00 | Down | -0.021% | $10.0K | btc-updown-15m-1791050400 |
| 18:15 | Up | +0.0017% | $6.1K | btc-updown-15m-1791051300 |
| 18:30 | Down | -0.059% | $4.5K | btc-updown-15m-1791052200 |
| 18:45 | Up | +0.0066% | $4.3K | btc-updown-15m-1791053100 |
| 19:00 | Down | -0.095% | $8.4K | btc-updown-15m-1791054000 |
| 19:15 | Down | -0.048% | $4.8K | btc-updown-15m-1791054900 |
| 19:30 | Down | -0.046% | $5.7K | btc-updown-15m-1791055800 |
| 19:45 | Up | +0.069% | $14.6K | btc-updown-15m-1791056700 |
| 20:00 | Up | +0.049% | $6.5K | btc-updown-15m-1791057600 |
| 20:15 | Up | +0.0057% | $7.3K | btc-updown-15m-1791058500 |
| 20:30 | Down | -0.040% | $15.3K | btc-updown-15m-1791059400 |
| 20:45 | Down | -0.128% | $15.7K | btc-updown-15m-1791060300 |
| 21:00 | Down | -0.075% | $10.0K | btc-updown-15m-1791061200 |
| 21:15 | Up | +0.028% | $6.1K | btc-updown-15m-1791062100 |
| 21:30 | Down | -0.0086% | $46.4K | btc-updown-15m-1791063000 |
| 21:45 | Up | +0.016% | $6.4K | btc-updown-15m-1791063900 |
| 22:00 | Up | +0.083% | $8.1K | btc-updown-15m-1791064800 |
| 22:15 | Down | -0.011% | $6.2K | btc-updown-15m-1791065700 |
| 22:30 | Up | +0.021% | $46.5K | btc-updown-15m-1791066600 |
| 22:45 | Down | -0.028% | $57.2K | btc-updown-15m-1791067500 |
| 23:00 | Down | -0.013% | $6.3K | btc-updown-15m-1791068400 |
| 23:15 | Down | -0.025% | $10.2K | btc-updown-15m-1791069300 |
| 23:30 | Up | +0.049% | $7.3K | btc-updown-15m-1791070200 |
| 23:45 | Down | -0.033% | $9.1K | btc-updown-15m-1791071100 |
Spot move is the change in the price PolyTest recorded. Polymarket settles each market on its own source, so a small move can point the opposite way to the result. Paste any slug into the market lookup for its window and reference prices.