Bitcoin 15-minute Up/Down results, October 5, 2026
96 resolved Polymarket btc-updown-15m markets opened on this day (UTC). 43 resolved Up and 53 resolved Down, or 44.8% Up. The longest run was 10 Down in a row. The largest recorded spot move in a single window was -0.602%, in btc-updown-15m-1791210600. PolyTest recorded $1.1M of volume across them.
| Opens (UTC) | Result | Spot move | Recorded volume | Market |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Down | -0.191% | $14.5K | btc-updown-15m-1791158400 |
| 00:15 | Down | -0.095% | $8.8K | btc-updown-15m-1791159300 |
| 00:30 | Up | +0.396% | $3.9K | btc-updown-15m-1791160200 |
| 00:45 | Up | +0.032% | $5.9K | btc-updown-15m-1791161100 |
| 01:00 | Down | +0.122% | $7.8K | btc-updown-15m-1791162000 |
| 01:15 | Up | +0.222% | $12.5K | btc-updown-15m-1791162900 |
| 01:30 | Down | -0.254% | $13.8K | btc-updown-15m-1791163800 |
| 01:45 | Down | -0.127% | $3.0K | btc-updown-15m-1791164700 |
| 02:00 | Up | +0.063% | $6.7K | btc-updown-15m-1791165600 |
| 02:15 | Down | -0.190% | $5.2K | btc-updown-15m-1791166500 |
| 02:30 | Up | +0.200% | $3.6K | btc-updown-15m-1791167400 |
| 02:45 | Down | -0.180% | $3.7K | btc-updown-15m-1791168300 |
| 03:00 | Down | -0.028% | $5.0K | btc-updown-15m-1791169200 |
| 03:15 | Down | -0.056% | $9.0K | btc-updown-15m-1791170100 |
| 03:30 | Down | -0.224% | $27.1K | btc-updown-15m-1791171000 |
| 03:45 | Down | -0.210% | $9.5K | btc-updown-15m-1791171900 |
| 04:00 | Down | -0.144% | $33.0K | btc-updown-15m-1791172800 |
| 04:15 | Down | -0.210% | $11.7K | btc-updown-15m-1791173700 |
| 04:30 | Down | -0.193% | $19.0K | btc-updown-15m-1791174600 |
| 04:45 | Down | -0.094% | $8.5K | btc-updown-15m-1791175500 |
| 05:00 | Down | -0.022% | $12.0K | btc-updown-15m-1791176400 |
| 05:15 | Up | +0.026% | $13.2K | btc-updown-15m-1791177300 |
| 05:30 | Up | +0.285% | $8.3K | btc-updown-15m-1791178200 |
| 05:45 | Up | -0.018% | $3.6K | btc-updown-15m-1791179100 |
| 06:00 | Up | +0.176% | $13.6K | btc-updown-15m-1791180000 |
| 06:15 | Down | -0.034% | $4.7K | btc-updown-15m-1791180900 |
| 06:30 | Down | -0.080% | $5.6K | btc-updown-15m-1791181800 |
| 06:45 | Up | +0.515% | $13.4K | btc-updown-15m-1791182700 |
| 07:00 | Up | +0.052% | $28.2K | btc-updown-15m-1791183600 |
| 07:15 | Down | -0.027% | $15.0K | btc-updown-15m-1791184500 |
| 07:30 | Up | +0.107% | $48.3K | btc-updown-15m-1791185400 |
| 07:45 | Down | -0.143% | $4.0K | btc-updown-15m-1791186300 |
| 08:00 | Up | +0.199% | $4.6K | btc-updown-15m-1791187200 |
| 08:15 | Up | +0.0039% | $4.7K | btc-updown-15m-1791188100 |
| 08:30 | Down | -0.189% | $7.7K | btc-updown-15m-1791189000 |
| 08:45 | Down | -0.051% | $16.7K | btc-updown-15m-1791189900 |
| 09:00 | Down | -0.290% | $4.6K | btc-updown-15m-1791190800 |
| 09:15 | Down | -0.109% | $17.8K | btc-updown-15m-1791191700 |
| 09:30 | Up | +0.134% | $5.4K | btc-updown-15m-1791192600 |
| 09:45 | Up | -0.015% | $3.2K | btc-updown-15m-1791193500 |
| 10:00 | Up | +0.069% | $9.2K | btc-updown-15m-1791194400 |
| 10:15 | Up | +0.040% | $3.1K | btc-updown-15m-1791195300 |
| 10:30 | Down | -0.040% | $7.3K | btc-updown-15m-1791196200 |
| 10:45 | Up | +0.099% | $6.3K | btc-updown-15m-1791197100 |
| 11:00 | Down | -0.189% | $5.9K | btc-updown-15m-1791198000 |
| 11:15 | Up | +0.298% | $2.5K | btc-updown-15m-1791198900 |
| 11:30 | Down | -0.154% | $7.9K | btc-updown-15m-1791199800 |
| 11:45 | Up | +0.158% | $2.4K | btc-updown-15m-1791200700 |
| 12:00 | Down | -0.088% | $5.3K | btc-updown-15m-1791201600 |
| 12:15 | Down | -0.106% | $2.5K | btc-updown-15m-1791202500 |
| 12:30 | Down | -0.161% | $5.3K | btc-updown-15m-1791203400 |
| 12:45 | Down | -0.010% | $5.9K | btc-updown-15m-1791204300 |
| 13:00 | Up | +0.266% | $6.0K | btc-updown-15m-1791205200 |
| 13:15 | Down | -0.019% | $6.1K | btc-updown-15m-1791206100 |
| 13:30 | Down | -0.151% | $13.6K | btc-updown-15m-1791207000 |
| 13:45 | Up | +0.521% | $11.8K | btc-updown-15m-1791207900 |
| 14:00 | Up | +0.241% | $15.0K | btc-updown-15m-1791208800 |
| 14:15 | Down | -0.414% | $21.1K | btc-updown-15m-1791209700 |
| 14:30 | Down | -0.602% | $16.4K | btc-updown-15m-1791210600 |
| 14:45 | Down | -0.136% | $21.1K | btc-updown-15m-1791211500 |
| 15:00 | Down | -0.131% | $11.9K | btc-updown-15m-1791212400 |
| 15:15 | Down | +0.033% | $15.7K | btc-updown-15m-1791213300 |
| 15:30 | Down | -0.238% | $20.1K | btc-updown-15m-1791214200 |
| 15:45 | Down | -0.086% | $8.6K | btc-updown-15m-1791215100 |
| 16:00 | Down | -0.024% | $8.6K | btc-updown-15m-1791216000 |
| 16:15 | Down | -0.143% | $12.8K | btc-updown-15m-1791216900 |
| 16:30 | Up | +0.066% | $12.8K | btc-updown-15m-1791217800 |
| 16:45 | Up | +0.143% | $10.2K | btc-updown-15m-1791218700 |
| 17:00 | Down | -0.046% | $23.5K | btc-updown-15m-1791219600 |
| 17:15 | Up | +0.128% | $7.1K | btc-updown-15m-1791220500 |
| 17:30 | Down | -0.047% | $10.0K | btc-updown-15m-1791221400 |
| 17:45 | Up | +0.115% | $9.7K | btc-updown-15m-1791222300 |
| 18:00 | Up | +0.021% | $5.3K | btc-updown-15m-1791223200 |
| 18:15 | Up | +0.137% | $13.6K | btc-updown-15m-1791224100 |
| 18:30 | Up | +0.066% | $4.0K | btc-updown-15m-1791225000 |
| 18:45 | Up | +0.038% | $5.0K | btc-updown-15m-1791225900 |
| 19:00 | Up | +0.020% | $10.2K | btc-updown-15m-1791226800 |
| 19:15 | Up | +0.064% | $8.0K | btc-updown-15m-1791227700 |
| 19:30 | Down | -0.011% | $7.6K | btc-updown-15m-1791228600 |
| 19:45 | Up | +0.013% | $3.9K | btc-updown-15m-1791229500 |
| 20:00 | Down | -0.053% | $4.9K | btc-updown-15m-1791230400 |
| 20:15 | Up | +0.102% | $6.8K | btc-updown-15m-1791231300 |
| 20:30 | Up | +0.029% | $4.4K | btc-updown-15m-1791232200 |
| 20:45 | Down | -0.018% | $11.2K | btc-updown-15m-1791233100 |
| 21:00 | Down | -0.037% | $6.1K | btc-updown-15m-1791234000 |
| 21:15 | Up | +0.061% | $9.6K | btc-updown-15m-1791234900 |
| 21:30 | Up | +0.132% | $2.9K | btc-updown-15m-1791235800 |
| 21:45 | Up | +0.037% | $10.9K | btc-updown-15m-1791236700 |
| 22:00 | Up | +0.012% | $9.6K | btc-updown-15m-1791237600 |
| 22:15 | Up | +0.052% | $6.4K | btc-updown-15m-1791238500 |
| 22:30 | Down | -0.031% | $16.9K | btc-updown-15m-1791239400 |
| 22:45 | Down | -0.053% | $113.4K | btc-updown-15m-1791240300 |
| 23:00 | Down | -0.080% | $15.8K | btc-updown-15m-1791241200 |
| 23:15 | Up | +0.068% | $15.0K | btc-updown-15m-1791242100 |
| 23:30 | Down | -0.095% | $12.6K | btc-updown-15m-1791243000 |
| 23:45 | Down | -0.089% | $15.9K | btc-updown-15m-1791243900 |
Spot move is the change in the price PolyTest recorded. Polymarket settles each market on its own source, so a small move can point the opposite way to the result. Paste any slug into the market lookup for its window and reference prices.