Bitcoin 1-hour Up/Down results, October 14, 2026
24 resolved Polymarket btc-updown-1hr markets opened on this day (UTC). 10 resolved Up and 14 resolved Down, or 41.7% Up. The longest run was 5 Down in a row. The largest recorded spot move in a single window was -0.882%, in bitcoin-up-or-down-october-14-2026-8am-et. PolyTest recorded $516.6K of volume across them.
| Opens (UTC) | Result | Spot move | Recorded volume | Market |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Up | +0.294% | $19.2K | bitcoin-up-or-down-october-13-2026-8pm-et |
| 01:00 | Down | -0.113% | $14.2K | bitcoin-up-or-down-october-13-2026-9pm-et |
| 02:00 | Up | +0.383% | $21.1K | bitcoin-up-or-down-october-13-2026-10pm-et |
| 03:00 | Up | +0.063% | $17.3K | bitcoin-up-or-down-october-13-2026-11pm-et |
| 04:00 | Up | +0.053% | $16.0K | bitcoin-up-or-down-october-14-2026-12am-et |
| 05:00 | Down | -0.340% | $23.8K | bitcoin-up-or-down-october-14-2026-1am-et |
| 06:00 | Down | -0.038% | $7.2K | bitcoin-up-or-down-october-14-2026-2am-et |
| 07:00 | Up | +0.166% | $15.0K | bitcoin-up-or-down-october-14-2026-3am-et |
| 08:00 | Down | -0.170% | $34.9K | bitcoin-up-or-down-october-14-2026-4am-et |
| 09:00 | Down | -0.218% | $19.7K | bitcoin-up-or-down-october-14-2026-5am-et |
| 10:00 | Up | +0.266% | $20.0K | bitcoin-up-or-down-october-14-2026-6am-et |
| 11:00 | Down | -0.0015% | $21.5K | bitcoin-up-or-down-october-14-2026-7am-et |
| 12:00 | Down | -0.882% | $53.0K | bitcoin-up-or-down-october-14-2026-8am-et |
| 13:00 | Down | -0.480% | $31.1K | bitcoin-up-or-down-october-14-2026-9am-et |
| 14:00 | Down | -0.458% | $24.9K | bitcoin-up-or-down-october-14-2026-10am-et |
| 15:00 | Down | -0.394% | $23.9K | bitcoin-up-or-down-october-14-2026-11am-et |
| 16:00 | Up | +0.459% | $28.7K | bitcoin-up-or-down-october-14-2026-12pm-et |
| 17:00 | Down | -0.523% | $18.9K | bitcoin-up-or-down-october-14-2026-1pm-et |
| 18:00 | Up | +0.157% | $17.2K | bitcoin-up-or-down-october-14-2026-2pm-et |
| 19:00 | Up | +0.135% | $16.5K | bitcoin-up-or-down-october-14-2026-3pm-et |
| 20:00 | Down | -0.064% | $18.9K | bitcoin-up-or-down-october-14-2026-4pm-et |
| 21:00 | Down | -0.0081% | $12.6K | bitcoin-up-or-down-october-14-2026-5pm-et |
| 22:00 | Down | -0.148% | $26.3K | bitcoin-up-or-down-october-14-2026-6pm-et |
| 23:00 | Up | +0.024% | $15.0K | bitcoin-up-or-down-october-14-2026-7pm-et |
Spot move is the change in the price PolyTest recorded. Polymarket settles each market on its own source, so a small move can point the opposite way to the result. Paste any slug into the market lookup for its window and reference prices.