Bitcoin 15-minute Up/Down results, October 14, 2026
96 resolved Polymarket btc-updown-15m markets opened on this day (UTC). 48 resolved Up and 48 resolved Down, or 50.0% Up. The longest run was 5 Up in a row. The largest recorded spot move in a single window was -1.228%, in btc-updown-15m-1791981000. PolyTest recorded $850.7K of volume across them.
| Opens (UTC) | Result | Spot move | Recorded volume | Market |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Up | +0.266% | $12.6K | btc-updown-15m-1791936000 |
| 00:15 | Up | +0.078% | $3.7K | btc-updown-15m-1791936900 |
| 00:30 | Up | +0.187% | $3.7K | btc-updown-15m-1791937800 |
| 00:45 | Down | -0.236% | $14.2K | btc-updown-15m-1791938700 |
| 01:00 | Down | -0.100% | $3.0K | btc-updown-15m-1791939600 |
| 01:15 | Down | -0.012% | $4.3K | btc-updown-15m-1791940500 |
| 01:30 | Up | -0.0066% | $5.6K | btc-updown-15m-1791941400 |
| 01:45 | Down | +0.0055% | $5.8K | btc-updown-15m-1791942300 |
| 02:00 | Up | +0.033% | $4.3K | btc-updown-15m-1791943200 |
| 02:15 | Down | -0.057% | $5.0K | btc-updown-15m-1791944100 |
| 02:30 | Up | +0.109% | $21.8K | btc-updown-15m-1791945000 |
| 02:45 | Up | +0.298% | $19.3K | btc-updown-15m-1791945900 |
| 03:00 | Up | +0.083% | $8.3K | btc-updown-15m-1791946800 |
| 03:15 | Up | +0.065% | $6.7K | btc-updown-15m-1791947700 |
| 03:30 | Up | +0.059% | $10.6K | btc-updown-15m-1791948600 |
| 03:45 | Down | -0.143% | $11.0K | btc-updown-15m-1791949500 |
| 04:00 | Up | +0.024% | $21.4K | btc-updown-15m-1791950400 |
| 04:15 | Up | +0.089% | $6.0K | btc-updown-15m-1791951300 |
| 04:30 | Down | -0.075% | $8.7K | btc-updown-15m-1791952200 |
| 04:45 | Up | +0.015% | $5.0K | btc-updown-15m-1791953100 |
| 05:00 | Down | -0.251% | $13.7K | btc-updown-15m-1791954000 |
| 05:15 | Up | +0.083% | $3.7K | btc-updown-15m-1791954900 |
| 05:30 | Down | -0.074% | $37.7K | btc-updown-15m-1791955800 |
| 05:45 | Down | -0.097% | $3.7K | btc-updown-15m-1791956700 |
| 06:00 | Up | +0.142% | $4.0K | btc-updown-15m-1791957600 |
| 06:15 | Down | -0.110% | $9.7K | btc-updown-15m-1791958500 |
| 06:30 | Down | -0.0047% | $1.8K | btc-updown-15m-1791959400 |
| 06:45 | Down | -0.064% | $6.5K | btc-updown-15m-1791960300 |
| 07:00 | Up | +0.083% | $11.2K | btc-updown-15m-1791961200 |
| 07:15 | Down | -0.036% | $5.3K | btc-updown-15m-1791962100 |
| 07:30 | Down | -0.043% | $3.8K | btc-updown-15m-1791963000 |
| 07:45 | Up | +0.162% | $4.2K | btc-updown-15m-1791963900 |
| 08:00 | Up | +0.409% | $8.4K | btc-updown-15m-1791964800 |
| 08:15 | Down | -0.095% | $6.5K | btc-updown-15m-1791965700 |
| 08:30 | Down | -0.429% | $5.4K | btc-updown-15m-1791966600 |
| 08:45 | Up | -0.053% | $5.1K | btc-updown-15m-1791967500 |
| 09:00 | Up | +0.050% | $3.6K | btc-updown-15m-1791968400 |
| 09:15 | Down | -0.253% | $4.4K | btc-updown-15m-1791969300 |
| 09:30 | Down | +0.045% | $4.6K | btc-updown-15m-1791970200 |
| 09:45 | Up | -0.059% | $27.1K | btc-updown-15m-1791971100 |
| 10:00 | Up | +0.073% | $6.3K | btc-updown-15m-1791972000 |
| 10:15 | Up | +0.048% | $4.0K | btc-updown-15m-1791972900 |
| 10:30 | Up | +0.054% | $6.8K | btc-updown-15m-1791973800 |
| 10:45 | Up | +0.091% | $4.9K | btc-updown-15m-1791974700 |
| 11:00 | Down | -0.0086% | $12.1K | btc-updown-15m-1791975600 |
| 11:15 | Down | -0.113% | $6.3K | btc-updown-15m-1791976500 |
| 11:30 | Up | +0.093% | $7.3K | btc-updown-15m-1791977400 |
| 11:45 | Up | +0.027% | $4.5K | btc-updown-15m-1791978300 |
| 12:00 | Up | +0.434% | $10.5K | btc-updown-15m-1791979200 |
| 12:15 | Up | +0.050% | $7.9K | btc-updown-15m-1791980100 |
| 12:30 | Down | -1.228% | $32.6K | btc-updown-15m-1791981000 |
| 12:45 | Down | -0.133% | $11.8K | btc-updown-15m-1791981900 |
| 13:00 | Down | -0.397% | $26.1K | btc-updown-15m-1791982800 |
| 13:15 | Up | +0.304% | $10.5K | btc-updown-15m-1791983700 |
| 13:30 | Up | +0.285% | $15.1K | btc-updown-15m-1791984600 |
| 13:45 | Down | -0.669% | $19.4K | btc-updown-15m-1791985500 |
| 14:00 | Down | -0.267% | $10.7K | btc-updown-15m-1791986400 |
| 14:15 | Down | -0.087% | $5.8K | btc-updown-15m-1791987300 |
| 14:30 | Down | -0.245% | $7.7K | btc-updown-15m-1791988200 |
| 14:45 | Up | +0.141% | $7.3K | btc-updown-15m-1791989100 |
| 15:00 | Down | -0.132% | $5.5K | btc-updown-15m-1791990000 |
| 15:15 | Up | +0.133% | $8.8K | btc-updown-15m-1791990900 |
| 15:30 | Down | -0.337% | $3.7K | btc-updown-15m-1791991800 |
| 15:45 | Down | -0.058% | $4.3K | btc-updown-15m-1791992700 |
| 16:00 | Down | -0.011% | $4.4K | btc-updown-15m-1791993600 |
| 16:15 | Up | +0.139% | $4.1K | btc-updown-15m-1791994500 |
| 16:30 | Up | +0.268% | $3.8K | btc-updown-15m-1791995400 |
| 16:45 | Up | +0.064% | $2.9K | btc-updown-15m-1791996300 |
| 17:00 | Down | -0.068% | $3.2K | btc-updown-15m-1791997200 |
| 17:15 | Down | -0.090% | $2.8K | btc-updown-15m-1791998100 |
| 17:30 | Down | -0.125% | $7.1K | btc-updown-15m-1791999000 |
| 17:45 | Down | -0.242% | $31.6K | btc-updown-15m-1791999900 |
| 18:00 | Up | +0.093% | $6.0K | btc-updown-15m-1792000800 |
| 18:15 | Down | -0.025% | $4.9K | btc-updown-15m-1792001700 |
| 18:30 | Down | -0.077% | $1.5K | btc-updown-15m-1792002600 |
| 18:45 | Up | +0.167% | $4.3K | btc-updown-15m-1792003500 |
| 19:00 | Up | +0.093% | $4.9K | btc-updown-15m-1792004400 |
| 19:15 | Up | +0.0058% | $3.5K | btc-updown-15m-1792005300 |
| 19:30 | Down | -0.072% | $4.8K | btc-updown-15m-1792006200 |
| 19:45 | Up | +0.108% | $2.2K | btc-updown-15m-1792007100 |
| 20:00 | Up | +0.137% | $10.1K | btc-updown-15m-1792008000 |
| 20:15 | Down | -0.044% | $1.7K | btc-updown-15m-1792008900 |
| 20:30 | Down | -0.185% | $10.1K | btc-updown-15m-1792009800 |
| 20:45 | Up | +0.028% | $9.3K | btc-updown-15m-1792010700 |
| 21:00 | Down | -0.033% | $14.3K | btc-updown-15m-1792011600 |
| 21:15 | Up | +0.124% | $2.6K | btc-updown-15m-1792012500 |
| 21:30 | Down | -0.036% | $9.5K | btc-updown-15m-1792013400 |
| 21:45 | Down | -0.062% | $13.6K | btc-updown-15m-1792014300 |
| 22:00 | Down | -0.063% | $33.6K | btc-updown-15m-1792015200 |
| 22:15 | Down | -0.140% | $11.9K | btc-updown-15m-1792016100 |
| 22:30 | Down | -0.161% | $2.7K | btc-updown-15m-1792017000 |
| 22:45 | Up | +0.217% | $7.5K | btc-updown-15m-1792017900 |
| 23:00 | Up | +0.054% | $2.3K | btc-updown-15m-1792018800 |
| 23:15 | Down | -0.193% | $28.8K | btc-updown-15m-1792019700 |
| 23:30 | Up | +0.072% | $3.4K | btc-updown-15m-1792020600 |
| 23:45 | Up | +0.091% | $5.9K | btc-updown-15m-1792021500 |
Spot move is the change in the price PolyTest recorded. Polymarket settles each market on its own source, so a small move can point the opposite way to the result. Paste any slug into the market lookup for its window and reference prices.