Bitcoin 15-minute Up/Down results, October 13, 2026
95 resolved Polymarket btc-updown-15m markets opened on this day (UTC). 53 resolved Up and 42 resolved Down, or 55.8% Up. The longest run was 9 Up in a row. The largest recorded spot move in a single window was +0.532%, in btc-updown-15m-1791853200. PolyTest recorded $779.9K of volume across them.
| Opens (UTC) | Result | Spot move | Recorded volume | Market |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Down | -0.340% | $4.4K | btc-updown-15m-1791849600 |
| 00:15 | Down | -0.125% | $10.0K | btc-updown-15m-1791850500 |
| 00:30 | Up | -0.102% | $13.0K | btc-updown-15m-1791851400 |
| 00:45 | Down | +0.060% | $12.0K | btc-updown-15m-1791852300 |
| 01:00 | Up | +0.532% | $8.7K | btc-updown-15m-1791853200 |
| 01:15 | Up | +0.267% | $12.6K | btc-updown-15m-1791854100 |
| 01:30 | Up | +0.351% | $6.2K | btc-updown-15m-1791855000 |
| 01:45 | Up | +0.087% | $4.3K | btc-updown-15m-1791855900 |
| 02:00 | Up | +0.336% | $8.0K | btc-updown-15m-1791856800 |
| 02:15 | Up | +0.038% | $14.1K | btc-updown-15m-1791857700 |
| 02:30 | Up | +0.159% | $14.7K | btc-updown-15m-1791858600 |
| 02:45 | Up | +0.053% | $12.2K | btc-updown-15m-1791859500 |
| 03:00 | Down | -0.065% | $9.7K | btc-updown-15m-1791860400 |
| 03:15 | Up | +0.105% | $7.2K | btc-updown-15m-1791861300 |
| 03:30 | Up | +0.306% | $32.4K | btc-updown-15m-1791862200 |
| 03:45 | Up | +0.130% | $12.8K | btc-updown-15m-1791863100 |
| 04:00 | Up | -0.018% | $5.4K | btc-updown-15m-1791864000 |
| 04:15 | Up | +0.076% | $6.4K | btc-updown-15m-1791864900 |
| 04:30 | Up | +0.097% | $7.9K | btc-updown-15m-1791865800 |
| 04:45 | Up | -0.0021% | $12.3K | btc-updown-15m-1791866700 |
| 05:00 | Up | +0.339% | $8.3K | btc-updown-15m-1791867600 |
| 05:15 | Up | +0.0039% | $44.0K | btc-updown-15m-1791868500 |
| 05:30 | Down | -0.179% | $10.0K | btc-updown-15m-1791869400 |
| 05:45 | Up | +0.107% | $3.8K | btc-updown-15m-1791870300 |
| 06:00 | Down | -0.066% | $3.8K | btc-updown-15m-1791871200 |
| 06:15 | Up | +0.106% | $2.4K | btc-updown-15m-1791872100 |
| 06:30 | Up | +0.0084% | $3.4K | btc-updown-15m-1791873000 |
| 06:45 | Up | +0.059% | $9.7K | btc-updown-15m-1791873900 |
| 07:00 | Down | -0.020% | $9.1K | btc-updown-15m-1791874800 |
| 07:15 | Down | -0.023% | $9.8K | btc-updown-15m-1791875700 |
| 07:30 | Up | +0.141% | $6.4K | btc-updown-15m-1791876600 |
| 07:45 | Up | +0.014% | $5.8K | btc-updown-15m-1791877500 |
| 08:00 | Up | +0.358% | $8.2K | btc-updown-15m-1791878400 |
| 08:15 | Down | -0.282% | $9.2K | btc-updown-15m-1791879300 |
| 08:30 | Down | -0.149% | $3.5K | btc-updown-15m-1791880200 |
| 08:45 | Down | -0.259% | $3.9K | btc-updown-15m-1791881100 |
| 09:00 | Down | -0.033% | $9.2K | btc-updown-15m-1791882000 |
| 09:15 | Down | -0.133% | $2.6K | btc-updown-15m-1791882900 |
| 09:30 | Up | +0.186% | $4.3K | btc-updown-15m-1791883800 |
| 09:45 | Down | +0.025% | $5.8K | btc-updown-15m-1791884700 |
| 10:00 | Down | -0.119% | $3.9K | btc-updown-15m-1791885600 |
| 10:15 | Down | -0.073% | $10.8K | btc-updown-15m-1791886500 |
| 10:30 | Down | -0.218% | $6.9K | btc-updown-15m-1791887400 |
| 10:45 | Up | +0.075% | $7.5K | btc-updown-15m-1791888300 |
| 11:15 | Up | $6.1K | btc-updown-15m-1791890100 | |
| 11:30 | Up | +0.027% | $4.1K | btc-updown-15m-1791891000 |
| 11:45 | Down | -0.247% | $3.5K | btc-updown-15m-1791891900 |
| 12:00 | Down | -0.081% | $0 | btc-updown-15m-1791892800 |
| 12:15 | Up | +0.140% | $7.5K | btc-updown-15m-1791893700 |
| 12:30 | Down | -0.209% | $4.4K | btc-updown-15m-1791894600 |
| 12:45 | Up | +0.153% | $6.5K | btc-updown-15m-1791895500 |
| 13:00 | Down | -0.163% | $5.1K | btc-updown-15m-1791896400 |
| 13:15 | Up | +0.246% | $5.1K | btc-updown-15m-1791897300 |
| 13:30 | Down | -0.127% | $9.8K | btc-updown-15m-1791898200 |
| 13:45 | Down | -0.059% | $3.4K | btc-updown-15m-1791899100 |
| 14:00 | Up | +0.503% | $5.2K | btc-updown-15m-1791900000 |
| 14:15 | Down | -0.044% | $8.7K | btc-updown-15m-1791900900 |
| 14:30 | Up | +0.036% | $17.8K | btc-updown-15m-1791901800 |
| 14:45 | Down | -0.184% | $3.3K | btc-updown-15m-1791902700 |
| 15:00 | Up | +0.167% | $3.3K | btc-updown-15m-1791903600 |
| 15:15 | Down | -0.138% | $3.2K | btc-updown-15m-1791904500 |
| 15:30 | Down | -0.234% | $21.6K | btc-updown-15m-1791905400 |
| 15:45 | Up | +0.101% | $4.8K | btc-updown-15m-1791906300 |
| 16:00 | Up | +0.032% | $32.1K | btc-updown-15m-1791907200 |
| 16:15 | Up | +0.076% | $5.6K | btc-updown-15m-1791908100 |
| 16:30 | Down | -0.079% | $5.9K | btc-updown-15m-1791909000 |
| 16:45 | Down | -0.081% | $5.8K | btc-updown-15m-1791909900 |
| 17:00 | Down | -0.244% | $7.3K | btc-updown-15m-1791910800 |
| 17:15 | Up | +0.055% | $6.1K | btc-updown-15m-1791911700 |
| 17:30 | Down | -0.036% | $2.3K | btc-updown-15m-1791912600 |
| 17:45 | Down | -0.128% | $4.2K | btc-updown-15m-1791913500 |
| 18:00 | Up | +0.082% | $8.6K | btc-updown-15m-1791914400 |
| 18:15 | Down | -0.108% | $6.6K | btc-updown-15m-1791915300 |
| 18:30 | Up | +0.018% | $3.5K | btc-updown-15m-1791916200 |
| 18:45 | Up | +0.082% | $2.7K | btc-updown-15m-1791917100 |
| 19:00 | Up | +0.042% | $4.6K | btc-updown-15m-1791918000 |
| 19:15 | Up | +0.070% | $1.3K | btc-updown-15m-1791918900 |
| 19:30 | Down | -0.088% | $2.4K | btc-updown-15m-1791919800 |
| 19:45 | Up | +0.143% | $5.2K | btc-updown-15m-1791920700 |
| 20:00 | Down | -0.035% | $33.7K | btc-updown-15m-1791921600 |
| 20:15 | Down | -0.058% | $8.7K | btc-updown-15m-1791922500 |
| 20:30 | Up | +0.189% | $25.6K | btc-updown-15m-1791923400 |
| 20:45 | Up | +0.065% | $3.3K | btc-updown-15m-1791924300 |
| 21:00 | Down | -0.046% | $7.5K | btc-updown-15m-1791925200 |
| 21:15 | Down | -0.034% | $647 | btc-updown-15m-1791926100 |
| 21:30 | Up | +0.147% | $12.0K | btc-updown-15m-1791927000 |
| 21:45 | Up | +0.075% | $4.7K | btc-updown-15m-1791927900 |
| 22:00 | Down | -0.118% | $9.1K | btc-updown-15m-1791928800 |
| 22:15 | Up | +0.020% | $7.0K | btc-updown-15m-1791929700 |
| 22:30 | Up | +0.095% | $8.7K | btc-updown-15m-1791930600 |
| 22:45 | Up | +0.0001% | $5.0K | btc-updown-15m-1791931500 |
| 23:00 | Down | -0.290% | $9.9K | btc-updown-15m-1791932400 |
| 23:15 | Down | -0.124% | $4.4K | btc-updown-15m-1791933300 |
| 23:30 | Up | +0.087% | $2.8K | btc-updown-15m-1791934200 |
| 23:45 | Down | -0.096% | $2.6K | btc-updown-15m-1791935100 |
Spot move is the change in the price PolyTest recorded. Polymarket settles each market on its own source, so a small move can point the opposite way to the result. Paste any slug into the market lookup for its window and reference prices.