Bitcoin 15-minute Up/Down results, October 2, 2026
96 resolved Polymarket btc-updown-15m markets opened on this day (UTC). 40 resolved Up and 56 resolved Down, or 41.7% Up. The longest run was 16 Down in a row. The largest recorded spot move in a single window was +1.544%, in btc-updown-15m-1790914500. PolyTest recorded $1.5M of volume across them.
| Opens (UTC) | Result | Spot move | Recorded volume | Market |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Up | +0.0072% | $7.0K | btc-updown-15m-1790899200 |
| 00:15 | Down | -0.097% | $28.7K | btc-updown-15m-1790900100 |
| 00:30 | Up | +0.028% | $6.9K | btc-updown-15m-1790901000 |
| 00:45 | Down | -0.040% | $8.8K | btc-updown-15m-1790901900 |
| 01:00 | Down | -0.147% | $6.3K | btc-updown-15m-1790902800 |
| 01:15 | Down | -0.058% | $5.0K | btc-updown-15m-1790903700 |
| 01:30 | Down | -0.044% | $6.3K | btc-updown-15m-1790904600 |
| 01:45 | Up | +0.389% | $5.5K | btc-updown-15m-1790905500 |
| 02:00 | Up | +0.205% | $6.6K | btc-updown-15m-1790906400 |
| 02:15 | Down | -0.182% | $4.9K | btc-updown-15m-1790907300 |
| 02:30 | Up | +0.067% | $4.5K | btc-updown-15m-1790908200 |
| 02:45 | Up | +0.235% | $3.8K | btc-updown-15m-1790909100 |
| 03:00 | Up | +0.134% | $12.0K | btc-updown-15m-1790910000 |
| 03:15 | Down | -0.033% | $2.6K | btc-updown-15m-1790910900 |
| 03:30 | Up | +0.173% | $5.2K | btc-updown-15m-1790911800 |
| 03:45 | Up | +0.106% | $4.8K | btc-updown-15m-1790912700 |
| 04:00 | Down | -0.048% | $9.3K | btc-updown-15m-1790913600 |
| 04:15 | Up | +1.544% | $16.9K | btc-updown-15m-1790914500 |
| 04:30 | Down | -0.295% | $9.0K | btc-updown-15m-1790915400 |
| 04:45 | Up | +0.141% | $4.6K | btc-updown-15m-1790916300 |
| 05:00 | Down | -0.091% | $3.9K | btc-updown-15m-1790917200 |
| 05:15 | Down | -0.267% | $14.9K | btc-updown-15m-1790918100 |
| 05:30 | Down | -0.240% | $25.1K | btc-updown-15m-1790919000 |
| 05:45 | Down | -0.164% | $13.2K | btc-updown-15m-1790919900 |
| 06:00 | Down | -0.106% | $7.2K | btc-updown-15m-1790920800 |
| 06:15 | Up | +0.137% | $5.2K | btc-updown-15m-1790921700 |
| 06:30 | Down | -0.029% | $5.6K | btc-updown-15m-1790922600 |
| 06:45 | Up | -0.015% | $9.8K | btc-updown-15m-1790923500 |
| 07:00 | Down | -0.037% | $12.8K | btc-updown-15m-1790924400 |
| 07:15 | Down | -0.0036% | $13.3K | btc-updown-15m-1790925300 |
| 07:30 | Down | -0.211% | $19.2K | btc-updown-15m-1790926200 |
| 07:45 | Up | +0.386% | $15.4K | btc-updown-15m-1790927100 |
| 08:00 | Up | +0.255% | $7.2K | btc-updown-15m-1790928000 |
| 08:15 | Up | +0.100% | $18.5K | btc-updown-15m-1790928900 |
| 08:30 | Down | -0.088% | $5.9K | btc-updown-15m-1790929800 |
| 08:45 | Down | -0.097% | $10.2K | btc-updown-15m-1790930700 |
| 09:00 | Down | -0.028% | $3.7K | btc-updown-15m-1790931600 |
| 09:15 | Down | -0.0076% | $15.6K | btc-updown-15m-1790932500 |
| 09:30 | Up | +0.159% | $12.9K | btc-updown-15m-1790933400 |
| 09:45 | Up | +0.022% | $14.3K | btc-updown-15m-1790934300 |
| 10:00 | Down | -0.028% | $14.7K | btc-updown-15m-1790935200 |
| 10:15 | Up | +0.084% | $16.2K | btc-updown-15m-1790936100 |
| 10:30 | Up | +0.018% | $64.8K | btc-updown-15m-1790937000 |
| 10:45 | Down | -0.151% | $24.4K | btc-updown-15m-1790937900 |
| 11:00 | Up | +0.189% | $19.7K | btc-updown-15m-1790938800 |
| 11:15 | Down | -0.032% | $10.4K | btc-updown-15m-1790939700 |
| 11:30 | Up | +0.074% | $5.0K | btc-updown-15m-1790940600 |
| 11:45 | Down | -0.084% | $13.8K | btc-updown-15m-1790941500 |
| 12:00 | Down | -0.014% | $30.5K | btc-updown-15m-1790942400 |
| 12:15 | Up | +0.241% | $5.8K | btc-updown-15m-1790943300 |
| 12:30 | Down | -0.159% | $52.9K | btc-updown-15m-1790944200 |
| 12:45 | Up | +0.384% | $6.3K | btc-updown-15m-1790945100 |
| 13:00 | Down | -0.139% | $5.8K | btc-updown-15m-1790946000 |
| 13:15 | Down | -0.086% | $4.1K | btc-updown-15m-1790946900 |
| 13:30 | Up | +0.335% | $8.8K | btc-updown-15m-1790947800 |
| 13:45 | Down | -0.381% | $8.0K | btc-updown-15m-1790948700 |
| 14:00 | Down | -0.244% | $8.7K | btc-updown-15m-1790949600 |
| 14:15 | Down | -0.314% | $6.2K | btc-updown-15m-1790950500 |
| 14:30 | Down | -0.159% | $12.6K | btc-updown-15m-1790951400 |
| 14:45 | Down | -0.317% | $9.3K | btc-updown-15m-1790952300 |
| 15:00 | Down | -0.054% | $7.6K | btc-updown-15m-1790953200 |
| 15:15 | Down | -0.180% | $20.4K | btc-updown-15m-1790954100 |
| 15:30 | Down | -0.164% | $14.4K | btc-updown-15m-1790955000 |
| 15:45 | Down | -0.013% | $20.1K | btc-updown-15m-1790955900 |
| 16:00 | Down | -0.132% | $12.1K | btc-updown-15m-1790956800 |
| 16:15 | Down | -0.037% | $23.9K | btc-updown-15m-1790957700 |
| 16:30 | Down | +0.0100% | $22.8K | btc-updown-15m-1790958600 |
| 16:45 | Down | -0.039% | $32.4K | btc-updown-15m-1790959500 |
| 17:00 | Down | -0.289% | $46.9K | btc-updown-15m-1790960400 |
| 17:15 | Down | -0.370% | $85.6K | btc-updown-15m-1790961300 |
| 17:30 | Down | +0.010% | $59.5K | btc-updown-15m-1790962200 |
| 17:45 | Up | +0.208% | $38.4K | btc-updown-15m-1790963100 |
| 18:00 | Up | +0.127% | $28.3K | btc-updown-15m-1790964000 |
| 18:15 | Down | -0.318% | $18.4K | btc-updown-15m-1790964900 |
| 18:30 | Down | -0.696% | $16.7K | btc-updown-15m-1790965800 |
| 18:45 | Up | +0.265% | $41.1K | btc-updown-15m-1790966700 |
| 19:00 | Down | -0.156% | $6.9K | btc-updown-15m-1790967600 |
| 19:15 | Up | +0.011% | $8.2K | btc-updown-15m-1790968500 |
| 19:30 | Up | +0.063% | $5.4K | btc-updown-15m-1790969400 |
| 19:45 | Up | +0.148% | $9.0K | btc-updown-15m-1790970300 |
| 20:00 | Up | +0.076% | $7.2K | btc-updown-15m-1790971200 |
| 20:15 | Down | -0.034% | $3.7K | btc-updown-15m-1790972100 |
| 20:30 | Down | -0.129% | $4.5K | btc-updown-15m-1790973000 |
| 20:45 | Up | +0.259% | $19.7K | btc-updown-15m-1790973900 |
| 21:00 | Up | +0.049% | $15.2K | btc-updown-15m-1790974800 |
| 21:15 | Down | -0.070% | $6.2K | btc-updown-15m-1790975700 |
| 21:30 | Up | +0.095% | $10.4K | btc-updown-15m-1790976600 |
| 21:45 | Up | +0.011% | $20.2K | btc-updown-15m-1790977500 |
| 22:00 | Up | +0.016% | $111.4K | btc-updown-15m-1790978400 |
| 22:15 | Down | -0.025% | $7.0K | btc-updown-15m-1790979300 |
| 22:30 | Down | -0.016% | $43.0K | btc-updown-15m-1790980200 |
| 22:45 | Up | +0.059% | $7.4K | btc-updown-15m-1790981100 |
| 23:00 | Down | -0.082% | $16.5K | btc-updown-15m-1790982000 |
| 23:15 | Up | +0.084% | $2.8K | btc-updown-15m-1790982900 |
| 23:30 | Up | +0.014% | $6.1K | btc-updown-15m-1790983800 |
| 23:45 | Down | -0.064% | $6.1K | btc-updown-15m-1790984700 |
Spot move is the change in the price PolyTest recorded. Polymarket settles each market on its own source, so a small move can point the opposite way to the result. Paste any slug into the market lookup for its window and reference prices.