Bitcoin 15-minute Up/Down results, September 28, 2026
95 resolved Polymarket btc-updown-15m markets opened on this day (UTC). 50 resolved Up and 45 resolved Down, or 52.6% Up. The longest run was 11 Up in a row. The largest recorded spot move in a single window was +0.724%, in btc-updown-15m-1790612100. PolyTest recorded $642.4K of volume across them.
| Opens (UTC) | Result | Spot move | Recorded volume | Market |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Down | -0.046% | $2.7K | btc-updown-15m-1790553600 |
| 00:15 | Up | +0.426% | $11.8K | btc-updown-15m-1790554500 |
| 00:30 | Down | -0.578% | $5.3K | btc-updown-15m-1790555400 |
| 00:45 | Down | -0.187% | $3.7K | btc-updown-15m-1790556300 |
| 01:00 | Down | -0.213% | $12.4K | btc-updown-15m-1790557200 |
| 01:15 | Up | +0.141% | $9.4K | btc-updown-15m-1790558100 |
| 01:30 | Down | -0.315% | $4.6K | btc-updown-15m-1790559000 |
| 01:45 | Down | -0.142% | $8.3K | btc-updown-15m-1790559900 |
| 02:00 | Up | +0.058% | $9.6K | btc-updown-15m-1790560800 |
| 02:15 | Down | -0.134% | $5.6K | btc-updown-15m-1790561700 |
| 02:30 | Down | -0.167% | $7.4K | btc-updown-15m-1790562600 |
| 02:45 | Down | -0.089% | $11.7K | btc-updown-15m-1790563500 |
| 03:00 | Up | +0.019% | $5.2K | btc-updown-15m-1790564400 |
| 03:15 | Down | -0.130% | $5.4K | btc-updown-15m-1790565300 |
| 03:30 | Up | +0.144% | $7.4K | btc-updown-15m-1790566200 |
| 03:45 | Down | -0.129% | $5.1K | btc-updown-15m-1790567100 |
| 04:00 | Up | +0.106% | $7.9K | btc-updown-15m-1790568000 |
| 04:15 | Up | +0.058% | $5.5K | btc-updown-15m-1790568900 |
| 04:30 | Up | +0.023% | $3.1K | btc-updown-15m-1790569800 |
| 04:45 | Up | -0.015% | $3.2K | btc-updown-15m-1790570700 |
| 05:00 | Down | -0.186% | $4.9K | btc-updown-15m-1790571600 |
| 05:15 | Down | -0.308% | $5.9K | btc-updown-15m-1790572500 |
| 05:30 | Up | +0.078% | $7.2K | btc-updown-15m-1790573400 |
| 05:45 | Up | +0.055% | $4.8K | btc-updown-15m-1790574300 |
| 06:00 | Up | +0.078% | $11.2K | btc-updown-15m-1790575200 |
| 06:15 | Down | -0.237% | $3.3K | btc-updown-15m-1790576100 |
| 06:30 | Up | +0.161% | $4.1K | btc-updown-15m-1790577000 |
| 06:45 | Down | -0.043% | $4.9K | btc-updown-15m-1790577900 |
| 07:00 | Down | -0.094% | $16.4K | btc-updown-15m-1790578800 |
| 07:15 | Down | -0.169% | $3.1K | btc-updown-15m-1790579700 |
| 07:30 | Down | -0.0051% | $3.8K | btc-updown-15m-1790580600 |
| 07:45 | Up | +0.022% | $4.4K | btc-updown-15m-1790581500 |
| 08:00 | Up | +0.070% | $5.8K | btc-updown-15m-1790582400 |
| 08:15 | Down | -0.222% | $3.7K | btc-updown-15m-1790583300 |
| 08:30 | Up | +0.098% | $3.7K | btc-updown-15m-1790584200 |
| 08:45 | Up | +0.049% | $4.0K | btc-updown-15m-1790585100 |
| 09:00 | Down | -0.098% | $4.9K | btc-updown-15m-1790586000 |
| 09:15 | Down | -0.067% | $3.9K | btc-updown-15m-1790586900 |
| 09:30 | Down | -0.237% | $1.9K | btc-updown-15m-1790587800 |
| 09:45 | Up | +0.050% | $5.9K | btc-updown-15m-1790588700 |
| 10:00 | Up | +0.116% | $5.2K | btc-updown-15m-1790589600 |
| 10:15 | Up | +0.059% | $4.9K | btc-updown-15m-1790590500 |
| 10:30 | Up | +0.169% | $3.7K | btc-updown-15m-1790591400 |
| 10:45 | Up | +0.0061% | $3.9K | btc-updown-15m-1790592300 |
| 11:00 | Up | +0.041% | $6.1K | btc-updown-15m-1790593200 |
| 11:15 | Up | +0.042% | $6.3K | btc-updown-15m-1790594100 |
| 11:30 | Up | +0.065% | $3.2K | btc-updown-15m-1790595000 |
| 11:45 | Up | +0.013% | $3.3K | btc-updown-15m-1790595900 |
| 12:00 | Up | +0.363% | $7.0K | btc-updown-15m-1790596800 |
| 12:15 | Up | -0.013% | $12.1K | btc-updown-15m-1790597700 |
| 12:30 | Down | -0.033% | $7.9K | btc-updown-15m-1790598600 |
| 12:45 | Up | +0.274% | $7.2K | btc-updown-15m-1790599500 |
| 13:00 | Down | -0.198% | $5.6K | btc-updown-15m-1790600400 |
| 13:15 | Up | +0.184% | $3.9K | btc-updown-15m-1790601300 |
| 13:30 | Up | +0.218% | $9.7K | btc-updown-15m-1790602200 |
| 13:45 | Down | -0.111% | $6.1K | btc-updown-15m-1790603100 |
| 14:00 | Down | -0.292% | $13.7K | btc-updown-15m-1790604000 |
| 14:15 | Down | -0.185% | $10.6K | btc-updown-15m-1790604900 |
| 14:30 | Down | -0.372% | $13.7K | btc-updown-15m-1790605800 |
| 14:45 | Up | +0.093% | $24.7K | btc-updown-15m-1790606700 |
| 15:00 | Up | -0.064% | $6.2K | btc-updown-15m-1790607600 |
| 15:30 | Up | $2.4K | btc-updown-15m-1790609400 | |
| 15:45 | Up | +0.198% | $4.7K | btc-updown-15m-1790610300 |
| 16:00 | Up | +0.042% | $6.6K | btc-updown-15m-1790611200 |
| 16:15 | Up | +0.724% | $8.4K | btc-updown-15m-1790612100 |
| 16:30 | Down | -0.338% | $11.9K | btc-updown-15m-1790613000 |
| 16:45 | Down | -0.018% | $4.9K | btc-updown-15m-1790613900 |
| 17:00 | Up | +0.624% | $8.8K | btc-updown-15m-1790614800 |
| 17:15 | Down | -0.399% | $8.2K | btc-updown-15m-1790615700 |
| 17:30 | Up | +0.127% | $7.9K | btc-updown-15m-1790616600 |
| 17:45 | Down | -0.159% | $12.7K | btc-updown-15m-1790617500 |
| 18:00 | Up | +0.117% | $5.1K | btc-updown-15m-1790618400 |
| 18:15 | Down | -0.046% | $5.3K | btc-updown-15m-1790619300 |
| 18:30 | Down | -0.082% | $8.2K | btc-updown-15m-1790620200 |
| 18:45 | Up | +0.205% | $3.6K | btc-updown-15m-1790621100 |
| 19:00 | Down | -0.372% | $6.2K | btc-updown-15m-1790622000 |
| 19:15 | Down | -0.106% | $2.9K | btc-updown-15m-1790622900 |
| 19:30 | Down | -0.387% | $4.8K | btc-updown-15m-1790623800 |
| 19:45 | Up | +0.088% | $5.4K | btc-updown-15m-1790624700 |
| 20:00 | Up | +0.215% | $4.4K | btc-updown-15m-1790625600 |
| 20:15 | Down | -0.099% | $4.7K | btc-updown-15m-1790626500 |
| 20:30 | Down | +0.0037% | $4.6K | btc-updown-15m-1790627400 |
| 20:45 | Up | +0.057% | $3.9K | btc-updown-15m-1790628300 |
| 21:00 | Up | +0.045% | $7.5K | btc-updown-15m-1790629200 |
| 21:15 | Down | -0.143% | $3.7K | btc-updown-15m-1790630100 |
| 21:30 | Down | -0.042% | $2.8K | btc-updown-15m-1790631000 |
| 21:45 | Down | -0.247% | $7.4K | btc-updown-15m-1790631900 |
| 22:00 | Down | -0.039% | $45.1K | btc-updown-15m-1790632800 |
| 22:15 | Up | +0.061% | $9.0K | btc-updown-15m-1790633700 |
| 22:30 | Up | +0.298% | $4.8K | btc-updown-15m-1790634600 |
| 22:45 | Up | +0.073% | $3.1K | btc-updown-15m-1790635500 |
| 23:00 | Down | -0.111% | $6.3K | btc-updown-15m-1790636400 |
| 23:15 | Up | +0.162% | $3.9K | btc-updown-15m-1790637300 |
| 23:30 | Up | +0.013% | $2.0K | btc-updown-15m-1790638200 |
| 23:45 | Down | -0.119% | $2.8K | btc-updown-15m-1790639100 |
Spot move is the change in the price PolyTest recorded. Polymarket settles each market on its own source, so a small move can point the opposite way to the result. Paste any slug into the market lookup for its window and reference prices.