Bitcoin 15-minute Up/Down results, September 29, 2026
96 resolved Polymarket btc-updown-15m markets opened on this day (UTC). 48 resolved Up and 48 resolved Down, or 50.0% Up. The longest run was 5 Up in a row. The largest recorded spot move in a single window was +0.554%, in btc-updown-15m-1790661600. PolyTest recorded $591.6K of volume across them.
| Opens (UTC) | Result | Spot move | Recorded volume | Market |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Up | +0.033% | $3.2K | btc-updown-15m-1790640000 |
| 00:15 | Up | +0.023% | $3.4K | btc-updown-15m-1790640900 |
| 00:30 | Down | -0.014% | $9.6K | btc-updown-15m-1790641800 |
| 00:45 | Down | -0.411% | $6.5K | btc-updown-15m-1790642700 |
| 01:00 | Down | -0.220% | $7.1K | btc-updown-15m-1790643600 |
| 01:15 | Down | -0.214% | $8.8K | btc-updown-15m-1790644500 |
| 01:30 | Up | +0.163% | $11.7K | btc-updown-15m-1790645400 |
| 01:45 | Up | +0.125% | $3.2K | btc-updown-15m-1790646300 |
| 02:00 | Down | -0.055% | $3.7K | btc-updown-15m-1790647200 |
| 02:15 | Down | -0.054% | $2.6K | btc-updown-15m-1790648100 |
| 02:30 | Up | +0.067% | $1.8K | btc-updown-15m-1790649000 |
| 02:45 | Down | -0.077% | $5.3K | btc-updown-15m-1790649900 |
| 03:00 | Down | -0.081% | $3.9K | btc-updown-15m-1790650800 |
| 03:15 | Up | +0.371% | $4.2K | btc-updown-15m-1790651700 |
| 03:30 | Down | -0.106% | $4.8K | btc-updown-15m-1790652600 |
| 03:45 | Down | -0.058% | $2.2K | btc-updown-15m-1790653500 |
| 04:00 | Up | +0.069% | $2.5K | btc-updown-15m-1790654400 |
| 04:15 | Up | +0.113% | $5.8K | btc-updown-15m-1790655300 |
| 04:30 | Down | -0.068% | $5.3K | btc-updown-15m-1790656200 |
| 04:45 | Up | +0.049% | $3.3K | btc-updown-15m-1790657100 |
| 05:00 | Up | +0.064% | $5.2K | btc-updown-15m-1790658000 |
| 05:15 | Up | +0.067% | $4.0K | btc-updown-15m-1790658900 |
| 05:30 | Down | -0.026% | $7.6K | btc-updown-15m-1790659800 |
| 05:45 | Up | +0.160% | $5.2K | btc-updown-15m-1790660700 |
| 06:00 | Up | +0.554% | $6.5K | btc-updown-15m-1790661600 |
| 06:15 | Up | -0.011% | $8.2K | btc-updown-15m-1790662500 |
| 06:30 | Up | +0.025% | $4.8K | btc-updown-15m-1790663400 |
| 06:45 | Up | +0.125% | $4.3K | btc-updown-15m-1790664300 |
| 07:00 | Down | -0.022% | $5.2K | btc-updown-15m-1790665200 |
| 07:15 | Up | -0.0008% | $20.3K | btc-updown-15m-1790666100 |
| 07:30 | Up | +0.041% | $5.3K | btc-updown-15m-1790667000 |
| 07:45 | Down | -0.050% | $2.7K | btc-updown-15m-1790667900 |
| 08:00 | Up | +0.075% | $5.9K | btc-updown-15m-1790668800 |
| 08:15 | Up | +0.147% | $14.7K | btc-updown-15m-1790669700 |
| 08:30 | Down | -0.364% | $11.3K | btc-updown-15m-1790670600 |
| 08:45 | Down | +0.025% | $4.4K | btc-updown-15m-1790671500 |
| 09:00 | Down | -0.107% | $3.9K | btc-updown-15m-1790672400 |
| 09:15 | Up | +0.074% | $4.2K | btc-updown-15m-1790673300 |
| 09:30 | Up | +0.184% | $3.7K | btc-updown-15m-1790674200 |
| 09:45 | Up | +0.298% | $4.7K | btc-updown-15m-1790675100 |
| 10:00 | Down | -0.054% | $4.3K | btc-updown-15m-1790676000 |
| 10:15 | Down | -0.070% | $3.2K | btc-updown-15m-1790676900 |
| 10:30 | Down | -0.160% | $3.4K | btc-updown-15m-1790677800 |
| 10:45 | Up | +0.015% | $3.3K | btc-updown-15m-1790678700 |
| 11:00 | Down | -0.0040% | $3.4K | btc-updown-15m-1790679600 |
| 11:15 | Up | +0.052% | $5.6K | btc-updown-15m-1790680500 |
| 11:30 | Up | +0.240% | $5.2K | btc-updown-15m-1790681400 |
| 11:45 | Up | +0.107% | $7.7K | btc-updown-15m-1790682300 |
| 12:00 | Down | -0.034% | $8.5K | btc-updown-15m-1790683200 |
| 12:15 | Down | -0.137% | $5.2K | btc-updown-15m-1790684100 |
| 12:30 | Up | +0.178% | $3.6K | btc-updown-15m-1790685000 |
| 12:45 | Down | -0.029% | $3.3K | btc-updown-15m-1790685900 |
| 13:00 | Up | +0.094% | $6.1K | btc-updown-15m-1790686800 |
| 13:15 | Down | -0.060% | $3.0K | btc-updown-15m-1790687700 |
| 13:30 | Down | -0.193% | $10.3K | btc-updown-15m-1790688600 |
| 13:45 | Up | +0.013% | $9.2K | btc-updown-15m-1790689500 |
| 14:00 | Down | -0.339% | $10.9K | btc-updown-15m-1790690400 |
| 14:15 | Up | +0.018% | $6.4K | btc-updown-15m-1790691300 |
| 14:30 | Down | -0.057% | $3.6K | btc-updown-15m-1790692200 |
| 14:45 | Down | -0.170% | $6.1K | btc-updown-15m-1790693100 |
| 15:00 | Down | -0.376% | $9.5K | btc-updown-15m-1790694000 |
| 15:15 | Down | -0.523% | $10.6K | btc-updown-15m-1790694900 |
| 15:30 | Up | +0.222% | $11.9K | btc-updown-15m-1790695800 |
| 15:45 | Down | -0.124% | $9.5K | btc-updown-15m-1790696700 |
| 16:00 | Down | -0.045% | $4.8K | btc-updown-15m-1790697600 |
| 16:15 | Up | +0.268% | $5.4K | btc-updown-15m-1790698500 |
| 16:30 | Down | -0.262% | $4.4K | btc-updown-15m-1790699400 |
| 16:45 | Up | +0.021% | $5.7K | btc-updown-15m-1790700300 |
| 17:00 | Up | +0.128% | $6.1K | btc-updown-15m-1790701200 |
| 17:15 | Down | +0.015% | $6.1K | btc-updown-15m-1790702100 |
| 17:30 | Up | -0.052% | $3.9K | btc-updown-15m-1790703000 |
| 17:45 | Down | -0.071% | $3.6K | btc-updown-15m-1790703900 |
| 18:00 | Up | +0.416% | $17.9K | btc-updown-15m-1790704800 |
| 18:15 | Up | +0.0007% | $3.8K | btc-updown-15m-1790705700 |
| 18:30 | Up | +0.244% | $4.2K | btc-updown-15m-1790706600 |
| 18:45 | Down | +0.0087% | $3.8K | btc-updown-15m-1790707500 |
| 19:00 | Down | -0.053% | $3.5K | btc-updown-15m-1790708400 |
| 19:15 | Down | -0.053% | $2.9K | btc-updown-15m-1790709300 |
| 19:30 | Down | -0.139% | $5.0K | btc-updown-15m-1790710200 |
| 19:45 | Up | +0.185% | $11.2K | btc-updown-15m-1790711100 |
| 20:00 | Down | -0.059% | $4.4K | btc-updown-15m-1790712000 |
| 20:15 | Up | +0.106% | $2.6K | btc-updown-15m-1790712900 |
| 20:30 | Up | +0.013% | $2.8K | btc-updown-15m-1790713800 |
| 20:45 | Down | -0.030% | $2.2K | btc-updown-15m-1790714700 |
| 21:00 | Down | -0.070% | $14.6K | btc-updown-15m-1790715600 |
| 21:15 | Down | -0.176% | $4.5K | btc-updown-15m-1790716500 |
| 21:30 | Up | +0.106% | $3.0K | btc-updown-15m-1790717400 |
| 21:45 | Down | +0.0031% | $8.1K | btc-updown-15m-1790718300 |
| 22:00 | Up | +0.185% | $34.0K | btc-updown-15m-1790719200 |
| 22:15 | Down | -0.078% | $5.2K | btc-updown-15m-1790720100 |
| 22:30 | Up | +0.011% | $4.6K | btc-updown-15m-1790721000 |
| 22:45 | Up | +0.012% | $2.3K | btc-updown-15m-1790721900 |
| 23:00 | Up | +0.277% | $6.2K | btc-updown-15m-1790722800 |
| 23:15 | Down | -0.103% | $7.2K | btc-updown-15m-1790723700 |
| 23:30 | Down | -0.111% | $5.0K | btc-updown-15m-1790724600 |
| 23:45 | Up | +0.0001% | $7.7K | btc-updown-15m-1790725500 |
Spot move is the change in the price PolyTest recorded. Polymarket settles each market on its own source, so a small move can point the opposite way to the result. Paste any slug into the market lookup for its window and reference prices.