Bitcoin 15-minute Up/Down results, September 26, 2026
96 resolved Polymarket btc-updown-15m markets opened on this day (UTC). 50 resolved Up and 46 resolved Down, or 52.1% Up. The longest run was 10 Up in a row. The largest recorded spot move in a single window was -0.232%, in btc-updown-15m-1790413200. PolyTest recorded $1.3M of volume across them.
| Opens (UTC) | Result | Spot move | Recorded volume | Market |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Down | -0.031% | $3.1K | btc-updown-15m-1790380800 |
| 00:15 | Down | -0.150% | $4.4K | btc-updown-15m-1790381700 |
| 00:30 | Down | -0.080% | $21.0K | btc-updown-15m-1790382600 |
| 00:45 | Down | +0.035% | $2.6K | btc-updown-15m-1790383500 |
| 01:00 | Up | +0.029% | $4.4K | btc-updown-15m-1790384400 |
| 01:15 | Up | +0.013% | $4.0K | btc-updown-15m-1790385300 |
| 01:30 | Up | +0.118% | $2.0K | btc-updown-15m-1790386200 |
| 01:45 | Up | +0.041% | $2.9K | btc-updown-15m-1790387100 |
| 02:00 | Up | +0.066% | $4.2K | btc-updown-15m-1790388000 |
| 02:15 | Down | -0.121% | $4.7K | btc-updown-15m-1790388900 |
| 02:30 | Down | -0.020% | $3.2K | btc-updown-15m-1790389800 |
| 02:45 | Down | -0.0051% | $2.3K | btc-updown-15m-1790390700 |
| 03:00 | Down | -0.079% | $15.8K | btc-updown-15m-1790391600 |
| 03:15 | Up | +0.094% | $2.0K | btc-updown-15m-1790392500 |
| 03:30 | Down | -0.083% | $3.4K | btc-updown-15m-1790393400 |
| 03:45 | Down | -0.014% | $1.1K | btc-updown-15m-1790394300 |
| 04:00 | Up | +0.057% | $2.3K | btc-updown-15m-1790395200 |
| 04:15 | Down | -0.112% | $2.7K | btc-updown-15m-1790396100 |
| 04:30 | Up | +0.105% | $3.7K | btc-updown-15m-1790397000 |
| 04:45 | Up | -0.0027% | $1.4K | btc-updown-15m-1790397900 |
| 05:00 | Down | -0.015% | $1.6K | btc-updown-15m-1790398800 |
| 05:15 | Down | -0.042% | $3.6K | btc-updown-15m-1790399700 |
| 05:30 | Up | +0.033% | $13.7K | btc-updown-15m-1790400600 |
| 05:45 | Down | -0.046% | $2.6K | btc-updown-15m-1790401500 |
| 06:00 | Down | -0.028% | $2.3K | btc-updown-15m-1790402400 |
| 06:15 | Up | +0.046% | $23.2K | btc-updown-15m-1790403300 |
| 06:30 | Down | -0.030% | $128.9K | btc-updown-15m-1790404200 |
| 06:45 | Down | -0.021% | $3.2K | btc-updown-15m-1790405100 |
| 07:00 | Up | +0.134% | $13.3K | btc-updown-15m-1790406000 |
| 07:15 | Up | +0.0031% | $2.8K | btc-updown-15m-1790406900 |
| 07:30 | Up | +0.031% | $3.9K | btc-updown-15m-1790407800 |
| 07:45 | Up | +0.097% | $6.8K | btc-updown-15m-1790408700 |
| 08:00 | Down | -0.053% | $16.9K | btc-updown-15m-1790409600 |
| 08:15 | Up | +0.032% | $3.5K | btc-updown-15m-1790410500 |
| 08:30 | Up | +0.225% | $7.8K | btc-updown-15m-1790411400 |
| 08:45 | Down | -0.095% | $4.3K | btc-updown-15m-1790412300 |
| 09:00 | Down | -0.232% | $28.3K | btc-updown-15m-1790413200 |
| 09:15 | Up | +0.016% | $4.8K | btc-updown-15m-1790414100 |
| 09:30 | Down | -0.015% | $3.4K | btc-updown-15m-1790415000 |
| 09:45 | Down | -0.0037% | $3.0K | btc-updown-15m-1790415900 |
| 10:00 | Up | +0.120% | $4.6K | btc-updown-15m-1790416800 |
| 10:15 | Up | +0.035% | $4.4K | btc-updown-15m-1790417700 |
| 10:30 | Up | +0.0077% | $3.2K | btc-updown-15m-1790418600 |
| 10:45 | Up | +0.033% | $3.1K | btc-updown-15m-1790419500 |
| 11:00 | Up | -0.0040% | $3.9K | btc-updown-15m-1790420400 |
| 11:15 | Down | -0.011% | $4.8K | btc-updown-15m-1790421300 |
| 11:30 | Up | +0.010% | $1.6K | btc-updown-15m-1790422200 |
| 11:45 | Down | -0.0010% | $3.3K | btc-updown-15m-1790423100 |
| 12:00 | Down | -0.034% | $4.5K | btc-updown-15m-1790424000 |
| 12:15 | Down | -0.052% | $9.6K | btc-updown-15m-1790424900 |
| 12:30 | Down | -0.059% | $3.9K | btc-updown-15m-1790425800 |
| 12:45 | Up | +0.0042% | $3.5K | btc-updown-15m-1790426700 |
| 13:00 | Down | -0.060% | $4.7K | btc-updown-15m-1790427600 |
| 13:15 | Down | -0.084% | $6.6K | btc-updown-15m-1790428500 |
| 13:30 | Up | -0.0027% | $36.8K | btc-updown-15m-1790429400 |
| 13:45 | Up | +0.020% | $8.9K | btc-updown-15m-1790430300 |
| 14:00 | Up | +0.014% | $57.3K | btc-updown-15m-1790431200 |
| 14:15 | Up | +0.031% | $3.3K | btc-updown-15m-1790432100 |
| 14:30 | Up | +0.041% | $10.1K | btc-updown-15m-1790433000 |
| 14:45 | Up | +0.0018% | $3.8K | btc-updown-15m-1790433900 |
| 15:00 | Up | +0.0031% | $23.2K | btc-updown-15m-1790434800 |
| 15:15 | Up | +0.045% | $5.5K | btc-updown-15m-1790435700 |
| 15:30 | Up | +0.082% | $5.9K | btc-updown-15m-1790436600 |
| 15:45 | Up | +0.028% | $47.8K | btc-updown-15m-1790437500 |
| 16:00 | Down | -0.031% | $18.6K | btc-updown-15m-1790438400 |
| 16:15 | Down | -0.022% | $54.0K | btc-updown-15m-1790439300 |
| 16:30 | Up | +0.048% | $40.6K | btc-updown-15m-1790440200 |
| 16:45 | Down | -0.043% | $41.6K | btc-updown-15m-1790441100 |
| 17:00 | Down | -0.029% | $51.5K | btc-updown-15m-1790442000 |
| 17:15 | Down | -0.035% | $21.3K | btc-updown-15m-1790442900 |
| 17:30 | Up | +0.052% | $27.7K | btc-updown-15m-1790443800 |
| 17:45 | Up | +0.036% | $3.0K | btc-updown-15m-1790444700 |
| 18:00 | Down | -0.039% | $58.5K | btc-updown-15m-1790445600 |
| 18:15 | Down | -0.039% | $3.5K | btc-updown-15m-1790446500 |
| 18:30 | Down | -0.072% | $2.4K | btc-updown-15m-1790447400 |
| 18:45 | Down | -0.0051% | $42.8K | btc-updown-15m-1790448300 |
| 19:00 | Up | +0.026% | $89.9K | btc-updown-15m-1790449200 |
| 19:15 | Up | +0.015% | $2.6K | btc-updown-15m-1790450100 |
| 19:30 | Down | -0.029% | $4.4K | btc-updown-15m-1790451000 |
| 19:45 | Up | +0.0034% | $3.9K | btc-updown-15m-1790451900 |
| 20:00 | Down | -0.0037% | $4.0K | btc-updown-15m-1790452800 |
| 20:15 | Up | +0.081% | $5.0K | btc-updown-15m-1790453700 |
| 20:30 | Down | -0.223% | $1.4K | btc-updown-15m-1790454600 |
| 20:45 | Up | +0.160% | $9.0K | btc-updown-15m-1790455500 |
| 21:00 | Up | +0.110% | $4.0K | btc-updown-15m-1790456400 |
| 21:15 | Up | +0.105% | $3.7K | btc-updown-15m-1790457300 |
| 21:30 | Down | -0.052% | $10.6K | btc-updown-15m-1790458200 |
| 21:45 | Down | -0.013% | $2.6K | btc-updown-15m-1790459100 |
| 22:00 | Up | +0.218% | $15.8K | btc-updown-15m-1790460000 |
| 22:15 | Up | +0.012% | $5.8K | btc-updown-15m-1790460900 |
| 22:30 | Down | -0.088% | $4.9K | btc-updown-15m-1790461800 |
| 22:45 | Down | +0.0021% | $19.2K | btc-updown-15m-1790462700 |
| 23:00 | Up | +0.093% | $28.7K | btc-updown-15m-1790463600 |
| 23:15 | Up | +0.029% | $5.2K | btc-updown-15m-1790464500 |
| 23:30 | Down | -0.034% | $84.7K | btc-updown-15m-1790465400 |
| 23:45 | Up | +0.099% | $6.7K | btc-updown-15m-1790466300 |
Spot move is the change in the price PolyTest recorded. Polymarket settles each market on its own source, so a small move can point the opposite way to the result. Paste any slug into the market lookup for its window and reference prices.