Bitcoin 15-minute Up/Down results, September 25, 2026
96 resolved Polymarket btc-updown-15m markets opened on this day (UTC). 47 resolved Up and 49 resolved Down, or 49.0% Up. The longest run was 4 Down in a row. The largest recorded spot move in a single window was +0.607%, in btc-updown-15m-1790334000. PolyTest recorded $644.8K of volume across them.
| Opens (UTC) | Result | Spot move | Recorded volume | Market |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Up | +0.299% | $23.5K | btc-updown-15m-1790294400 |
| 00:15 | Up | +0.013% | $3.7K | btc-updown-15m-1790295300 |
| 00:30 | Down | -0.085% | $6.1K | btc-updown-15m-1790296200 |
| 00:45 | Down | -0.0060% | $20.2K | btc-updown-15m-1790297100 |
| 01:00 | Up | +0.131% | $6.7K | btc-updown-15m-1790298000 |
| 01:15 | Down | -0.192% | $3.6K | btc-updown-15m-1790298900 |
| 01:30 | Down | -0.068% | $4.3K | btc-updown-15m-1790299800 |
| 01:45 | Up | +0.154% | $2.5K | btc-updown-15m-1790300700 |
| 02:00 | Up | +0.261% | $4.0K | btc-updown-15m-1790301600 |
| 02:15 | Down | -0.166% | $6.5K | btc-updown-15m-1790302500 |
| 02:30 | Down | -0.247% | $6.7K | btc-updown-15m-1790303400 |
| 02:45 | Down | -0.308% | $7.4K | btc-updown-15m-1790304300 |
| 03:00 | Up | +0.036% | $6.6K | btc-updown-15m-1790305200 |
| 03:15 | Down | -0.125% | $15.7K | btc-updown-15m-1790306100 |
| 03:30 | Up | +0.072% | $7.0K | btc-updown-15m-1790307000 |
| 03:45 | Down | +0.027% | $4.7K | btc-updown-15m-1790307900 |
| 04:00 | Down | -0.189% | $4.8K | btc-updown-15m-1790308800 |
| 04:15 | Up | +0.064% | $6.2K | btc-updown-15m-1790309700 |
| 04:30 | Up | +0.178% | $3.7K | btc-updown-15m-1790310600 |
| 04:45 | Down | -0.077% | $3.9K | btc-updown-15m-1790311500 |
| 05:00 | Down | -0.050% | $2.8K | btc-updown-15m-1790312400 |
| 05:15 | Down | +0.027% | $4.6K | btc-updown-15m-1790313300 |
| 05:30 | Up | +0.089% | $6.0K | btc-updown-15m-1790314200 |
| 05:45 | Down | -0.077% | $3.0K | btc-updown-15m-1790315100 |
| 06:00 | Down | -0.091% | $4.5K | btc-updown-15m-1790316000 |
| 06:15 | Up | -0.011% | $4.9K | btc-updown-15m-1790316900 |
| 06:30 | Down | -0.088% | $3.9K | btc-updown-15m-1790317800 |
| 06:45 | Up | +0.0063% | $5.8K | btc-updown-15m-1790318700 |
| 07:00 | Down | -0.258% | $2.3K | btc-updown-15m-1790319600 |
| 07:15 | Up | +0.269% | $6.4K | btc-updown-15m-1790320500 |
| 07:30 | Down | -0.165% | $6.1K | btc-updown-15m-1790321400 |
| 07:45 | Up | +0.155% | $5.0K | btc-updown-15m-1790322300 |
| 08:00 | Up | +0.090% | $7.3K | btc-updown-15m-1790323200 |
| 08:15 | Up | +0.367% | $13.1K | btc-updown-15m-1790324100 |
| 08:30 | Down | -0.126% | $3.9K | btc-updown-15m-1790325000 |
| 08:45 | Up | +0.119% | $4.3K | btc-updown-15m-1790325900 |
| 09:00 | Up | +0.216% | $7.4K | btc-updown-15m-1790326800 |
| 09:15 | Up | +0.253% | $7.5K | btc-updown-15m-1790327700 |
| 09:30 | Down | -0.213% | $8.7K | btc-updown-15m-1790328600 |
| 09:45 | Down | -0.066% | $5.0K | btc-updown-15m-1790329500 |
| 10:00 | Down | -0.096% | $11.0K | btc-updown-15m-1790330400 |
| 10:15 | Up | +0.273% | $5.0K | btc-updown-15m-1790331300 |
| 10:30 | Up | +0.067% | $5.3K | btc-updown-15m-1790332200 |
| 10:45 | Down | -0.077% | $5.8K | btc-updown-15m-1790333100 |
| 11:00 | Up | +0.607% | $9.3K | btc-updown-15m-1790334000 |
| 11:15 | Down | -0.351% | $10.7K | btc-updown-15m-1790334900 |
| 11:30 | Down | -0.251% | $4.1K | btc-updown-15m-1790335800 |
| 11:45 | Down | -0.158% | $4.8K | btc-updown-15m-1790336700 |
| 12:00 | Down | -0.264% | $3.5K | btc-updown-15m-1790337600 |
| 12:15 | Up | +0.041% | $9.7K | btc-updown-15m-1790338500 |
| 12:30 | Up | +0.044% | $6.0K | btc-updown-15m-1790339400 |
| 12:45 | Up | +0.035% | $7.6K | btc-updown-15m-1790340300 |
| 13:00 | Down | -0.017% | $4.8K | btc-updown-15m-1790341200 |
| 13:15 | Down | -0.414% | $4.3K | btc-updown-15m-1790342100 |
| 13:30 | Down | -0.120% | $9.5K | btc-updown-15m-1790343000 |
| 13:45 | Up | -0.094% | $8.0K | btc-updown-15m-1790343900 |
| 14:00 | Down | -0.421% | $8.4K | btc-updown-15m-1790344800 |
| 14:15 | Up | +0.091% | $8.4K | btc-updown-15m-1790345700 |
| 14:30 | Up | +0.054% | $6.9K | btc-updown-15m-1790346600 |
| 14:45 | Up | +0.391% | $7.7K | btc-updown-15m-1790347500 |
| 15:00 | Down | -0.024% | $4.3K | btc-updown-15m-1790348400 |
| 15:15 | Down | -0.270% | $4.3K | btc-updown-15m-1790349300 |
| 15:30 | Down | -0.352% | $4.7K | btc-updown-15m-1790350200 |
| 15:45 | Up | +0.383% | $4.5K | btc-updown-15m-1790351100 |
| 16:00 | Up | +0.259% | $11.0K | btc-updown-15m-1790352000 |
| 16:15 | Up | -0.044% | $4.3K | btc-updown-15m-1790352900 |
| 16:30 | Down | -0.088% | $11.8K | btc-updown-15m-1790353800 |
| 16:45 | Down | -0.189% | $6.1K | btc-updown-15m-1790354700 |
| 17:00 | Up | +0.252% | $5.0K | btc-updown-15m-1790355600 |
| 17:15 | Down | -0.318% | $3.4K | btc-updown-15m-1790356500 |
| 17:30 | Up | +0.132% | $5.6K | btc-updown-15m-1790357400 |
| 17:45 | Down | -0.024% | $4.7K | btc-updown-15m-1790358300 |
| 18:00 | Up | +0.254% | $6.1K | btc-updown-15m-1790359200 |
| 18:15 | Down | -0.044% | $3.6K | btc-updown-15m-1790360100 |
| 18:30 | Up | +0.029% | $4.7K | btc-updown-15m-1790361000 |
| 18:45 | Down | -0.016% | $10.5K | btc-updown-15m-1790361900 |
| 19:00 | Up | +0.093% | $11.7K | btc-updown-15m-1790362800 |
| 19:15 | Down | -0.045% | $15.8K | btc-updown-15m-1790363700 |
| 19:30 | Down | -0.030% | $4.6K | btc-updown-15m-1790364600 |
| 19:45 | Up | +0.042% | $8.9K | btc-updown-15m-1790365500 |
| 20:00 | Down | -0.052% | $20.4K | btc-updown-15m-1790366400 |
| 20:15 | Up | +0.109% | $2.7K | btc-updown-15m-1790367300 |
| 20:30 | Up | +0.075% | $2.7K | btc-updown-15m-1790368200 |
| 20:45 | Down | -0.290% | $3.8K | btc-updown-15m-1790369100 |
| 21:00 | Down | -0.220% | $7.9K | btc-updown-15m-1790370000 |
| 21:15 | Up | +0.094% | $8.4K | btc-updown-15m-1790370900 |
| 21:30 | Up | +0.049% | $9.3K | btc-updown-15m-1790371800 |
| 21:45 | Down | -0.023% | $2.6K | btc-updown-15m-1790372700 |
| 22:00 | Up | +0.162% | $13.7K | btc-updown-15m-1790373600 |
| 22:15 | Down | -0.031% | $2.7K | btc-updown-15m-1790374500 |
| 22:30 | Up | +0.207% | $7.7K | btc-updown-15m-1790375400 |
| 22:45 | Up | -0.0083% | $7.5K | btc-updown-15m-1790376300 |
| 23:00 | Down | -0.013% | $5.1K | btc-updown-15m-1790377200 |
| 23:15 | Up | +0.037% | $9.2K | btc-updown-15m-1790378100 |
| 23:30 | Down | -0.022% | $2.9K | btc-updown-15m-1790379000 |
| 23:45 | Up | +0.031% | $1.9K | btc-updown-15m-1790379900 |
Spot move is the change in the price PolyTest recorded. Polymarket settles each market on its own source, so a small move can point the opposite way to the result. Paste any slug into the market lookup for its window and reference prices.