Bitcoin 15-minute Up/Down results, October 6, 2026
96 resolved Polymarket btc-updown-15m markets opened on this day (UTC). 46 resolved Up and 50 resolved Down, or 47.9% Up. The longest run was 6 Up in a row. The largest recorded spot move in a single window was -0.436%, in btc-updown-15m-1791301500. PolyTest recorded $861.0K of volume across them.
| Opens (UTC) | Result | Spot move | Recorded volume | Market |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Up | +0.068% | $4.1K | btc-updown-15m-1791244800 |
| 00:15 | Down | +0.0034% | $139.6K | btc-updown-15m-1791245700 |
| 00:30 | Down | -0.035% | $5.7K | btc-updown-15m-1791246600 |
| 00:45 | Up | +0.132% | $2.5K | btc-updown-15m-1791247500 |
| 01:00 | Up | +0.184% | $17.7K | btc-updown-15m-1791248400 |
| 01:15 | Down | -0.101% | $5.2K | btc-updown-15m-1791249300 |
| 01:30 | Down | -0.361% | $3.2K | btc-updown-15m-1791250200 |
| 01:45 | Down | -0.041% | $6.1K | btc-updown-15m-1791251100 |
| 02:00 | Down | -0.204% | $5.2K | btc-updown-15m-1791252000 |
| 02:15 | Up | +0.197% | $6.7K | btc-updown-15m-1791252900 |
| 02:30 | Down | -0.049% | $2.9K | btc-updown-15m-1791253800 |
| 02:45 | Down | -0.068% | $3.2K | btc-updown-15m-1791254700 |
| 03:00 | Up | -0.012% | $3.0K | btc-updown-15m-1791255600 |
| 03:15 | Down | -0.072% | $3.4K | btc-updown-15m-1791256500 |
| 03:30 | Down | -0.0015% | $7.5K | btc-updown-15m-1791257400 |
| 03:45 | Up | +0.049% | $4.3K | btc-updown-15m-1791258300 |
| 04:00 | Up | +0.132% | $9.1K | btc-updown-15m-1791259200 |
| 04:15 | Down | -0.046% | $3.3K | btc-updown-15m-1791260100 |
| 04:30 | Up | +0.0082% | $8.8K | btc-updown-15m-1791261000 |
| 04:45 | Up | +0.035% | $2.6K | btc-updown-15m-1791261900 |
| 05:00 | Up | +0.096% | $15.7K | btc-updown-15m-1791262800 |
| 05:15 | Down | -0.027% | $2.1K | btc-updown-15m-1791263700 |
| 05:30 | Down | -0.107% | $1.8K | btc-updown-15m-1791264600 |
| 05:45 | Down | -0.090% | $3.1K | btc-updown-15m-1791265500 |
| 06:00 | Down | -0.418% | $59.6K | btc-updown-15m-1791266400 |
| 06:15 | Up | +0.118% | $9.8K | btc-updown-15m-1791267300 |
| 06:30 | Up | +0.096% | $3.2K | btc-updown-15m-1791268200 |
| 06:45 | Down | -0.035% | $3.2K | btc-updown-15m-1791269100 |
| 07:00 | Up | +0.078% | $8.6K | btc-updown-15m-1791270000 |
| 07:15 | Down | -0.082% | $4.2K | btc-updown-15m-1791270900 |
| 07:30 | Up | +0.244% | $7.5K | btc-updown-15m-1791271800 |
| 07:45 | Up | +0.056% | $4.5K | btc-updown-15m-1791272700 |
| 08:00 | Up | +0.271% | $3.8K | btc-updown-15m-1791273600 |
| 08:15 | Up | +0.108% | $4.3K | btc-updown-15m-1791274500 |
| 08:30 | Up | +0.091% | $3.8K | btc-updown-15m-1791275400 |
| 08:45 | Up | +0.072% | $46.7K | btc-updown-15m-1791276300 |
| 09:00 | Down | -0.106% | $7.6K | btc-updown-15m-1791277200 |
| 09:15 | Down | -0.175% | $4.9K | btc-updown-15m-1791278100 |
| 09:30 | Up | +0.144% | $7.7K | btc-updown-15m-1791279000 |
| 09:45 | Up | +0.098% | $3.8K | btc-updown-15m-1791279900 |
| 10:00 | Up | +0.196% | $3.9K | btc-updown-15m-1791280800 |
| 10:15 | Down | -0.031% | $2.8K | btc-updown-15m-1791281700 |
| 10:30 | Up | +0.063% | $3.0K | btc-updown-15m-1791282600 |
| 10:45 | Down | -0.033% | $6.5K | btc-updown-15m-1791283500 |
| 11:00 | Up | +0.031% | $22.7K | btc-updown-15m-1791284400 |
| 11:15 | Up | +0.026% | $11.4K | btc-updown-15m-1791285300 |
| 11:30 | Up | +0.137% | $4.1K | btc-updown-15m-1791286200 |
| 11:45 | Down | -0.085% | $4.5K | btc-updown-15m-1791287100 |
| 12:00 | Up | +0.158% | $4.1K | btc-updown-15m-1791288000 |
| 12:15 | Down | -0.267% | $5.9K | btc-updown-15m-1791288900 |
| 12:30 | Up | +0.132% | $22.5K | btc-updown-15m-1791289800 |
| 12:45 | Down | -0.062% | $3.4K | btc-updown-15m-1791290700 |
| 13:00 | Down | -0.138% | $4.8K | btc-updown-15m-1791291600 |
| 13:15 | Down | -0.082% | $5.9K | btc-updown-15m-1791292500 |
| 13:30 | Up | +0.403% | $15.6K | btc-updown-15m-1791293400 |
| 13:45 | Down | -0.058% | $4.7K | btc-updown-15m-1791294300 |
| 14:00 | Up | +0.0024% | $4.0K | btc-updown-15m-1791295200 |
| 14:15 | Down | -0.334% | $8.4K | btc-updown-15m-1791296100 |
| 14:30 | Up | +0.326% | $6.0K | btc-updown-15m-1791297000 |
| 14:45 | Up | +0.337% | $11.8K | btc-updown-15m-1791297900 |
| 15:00 | Up | +0.0038% | $14.0K | btc-updown-15m-1791298800 |
| 15:15 | Down | -0.367% | $5.8K | btc-updown-15m-1791299700 |
| 15:30 | Down | -0.211% | $6.8K | btc-updown-15m-1791300600 |
| 15:45 | Down | -0.436% | $11.3K | btc-updown-15m-1791301500 |
| 16:00 | Up | +0.077% | $17.8K | btc-updown-15m-1791302400 |
| 16:15 | Down | -0.084% | $8.9K | btc-updown-15m-1791303300 |
| 16:30 | Down | +0.0032% | $6.5K | btc-updown-15m-1791304200 |
| 16:45 | Down | -0.150% | $4.1K | btc-updown-15m-1791305100 |
| 17:00 | Down | -0.053% | $6.3K | btc-updown-15m-1791306000 |
| 17:15 | Up | +0.102% | $4.2K | btc-updown-15m-1791306900 |
| 17:30 | Down | -0.036% | $20.7K | btc-updown-15m-1791307800 |
| 17:45 | Up | +0.139% | $2.9K | btc-updown-15m-1791308700 |
| 18:00 | Up | +0.063% | $5.0K | btc-updown-15m-1791309600 |
| 18:15 | Down | -0.057% | $2.3K | btc-updown-15m-1791310500 |
| 18:30 | Down | -0.114% | $3.8K | btc-updown-15m-1791311400 |
| 18:45 | Down | -0.142% | $8.8K | btc-updown-15m-1791312300 |
| 19:00 | Down | -0.013% | $5.9K | btc-updown-15m-1791313200 |
| 19:15 | Up | +0.0017% | $8.4K | btc-updown-15m-1791314100 |
| 19:30 | Up | +0.0027% | $6.9K | btc-updown-15m-1791315000 |
| 19:45 | Up | +0.139% | $6.7K | btc-updown-15m-1791315900 |
| 20:00 | Down | +0.014% | $3.6K | btc-updown-15m-1791316800 |
| 20:15 | Down | -0.020% | $1.8K | btc-updown-15m-1791317700 |
| 20:30 | Up | +0.017% | $6.2K | btc-updown-15m-1791318600 |
| 20:45 | Down | -0.013% | $2.9K | btc-updown-15m-1791319500 |
| 21:00 | Down | -0.059% | $6.0K | btc-updown-15m-1791320400 |
| 21:15 | Up | +0.011% | $7.5K | btc-updown-15m-1791321300 |
| 21:30 | Up | +0.017% | $7.8K | btc-updown-15m-1791322200 |
| 21:45 | Up | +0.031% | $1.4K | btc-updown-15m-1791323100 |
| 22:00 | Down | -0.043% | $5.4K | btc-updown-15m-1791324000 |
| 22:15 | Down | -0.108% | $12.9K | btc-updown-15m-1791324900 |
| 22:30 | Up | +0.082% | $7.8K | btc-updown-15m-1791325800 |
| 22:45 | Down | -0.027% | $10.9K | btc-updown-15m-1791326700 |
| 23:00 | Down | -0.047% | $2.0K | btc-updown-15m-1791327600 |
| 23:15 | Down | +0.0029% | $7.1K | btc-updown-15m-1791328500 |
| 23:30 | Up | +0.088% | $9.3K | btc-updown-15m-1791329400 |
| 23:45 | Down | -0.026% | $5.3K | btc-updown-15m-1791330300 |
Spot move is the change in the price PolyTest recorded. Polymarket settles each market on its own source, so a small move can point the opposite way to the result. Paste any slug into the market lookup for its window and reference prices.