Solana 15-minute Up/Down results, October 12, 2026
96 resolved Polymarket sol-updown-15m markets opened on this day (UTC). 38 resolved Up and 58 resolved Down, or 39.6% Up. The longest run was 7 Down in a row. The largest recorded spot move in a single window was +0.868%, in sol-updown-15m-1791779400. PolyTest recorded $40.8K of volume across them.
| Opens (UTC) | Result | Spot move | Recorded volume | Market |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Down | -0.099% | $283 | sol-updown-15m-1791763200 |
| 00:15 | Up | +0.063% | $59 | sol-updown-15m-1791764100 |
| 00:30 | Up | +0.216% | $182 | sol-updown-15m-1791765000 |
| 00:45 | Up | +0.072% | $146 | sol-updown-15m-1791765900 |
| 01:00 | Up | +0.152% | $391 | sol-updown-15m-1791766800 |
| 01:15 | Down | -0.215% | $167 | sol-updown-15m-1791767700 |
| 01:30 | Down | -0.215% | $127 | sol-updown-15m-1791768600 |
| 01:45 | Up | +0.288% | $120 | sol-updown-15m-1791769500 |
| 02:00 | Up | +0.054% | $268 | sol-updown-15m-1791770400 |
| 02:15 | Up | +0.242% | $894 | sol-updown-15m-1791771300 |
| 02:30 | Up | +0.143% | $157 | sol-updown-15m-1791772200 |
| 02:45 | Down | -0.080% | $227 | sol-updown-15m-1791773100 |
| 03:00 | Down | -0.134% | $302 | sol-updown-15m-1791774000 |
| 03:15 | Down | -0.143% | $76 | sol-updown-15m-1791774900 |
| 03:30 | Down | -0.054% | $111 | sol-updown-15m-1791775800 |
| 03:45 | Up | +0.027% | $78 | sol-updown-15m-1791776700 |
| 04:00 | Down | -0.108% | $216 | sol-updown-15m-1791777600 |
| 04:15 | Up | +0.296% | $117 | sol-updown-15m-1791778500 |
| 04:30 | Up | +0.868% | $730 | sol-updown-15m-1791779400 |
| 04:45 | Up | +0.248% | $519 | sol-updown-15m-1791780300 |
| 05:00 | Up | +0.053% | $2.4K | sol-updown-15m-1791781200 |
| 05:15 | Down | -0.371% | $235 | sol-updown-15m-1791782100 |
| 05:30 | Down | -0.098% | $447 | sol-updown-15m-1791783000 |
| 05:45 | Up | +0.142% | $147 | sol-updown-15m-1791783900 |
| 06:00 | Down | -0.417% | $161 | sol-updown-15m-1791784800 |
| 06:15 | Down | -0.223% | $363 | sol-updown-15m-1791785700 |
| 06:30 | Up | +0.304% | $153 | sol-updown-15m-1791786600 |
| 06:45 | Up | +0.169% | $125 | sol-updown-15m-1791787500 |
| 07:00 | Up | +0.338% | $211 | sol-updown-15m-1791788400 |
| 07:15 | Down | -0.080% | $313 | sol-updown-15m-1791789300 |
| 07:30 | Down | -0.239% | $1.5K | sol-updown-15m-1791790200 |
| 07:45 | Down | -0.062% | $75 | sol-updown-15m-1791791100 |
| 08:00 | Down | -0.320% | $335 | sol-updown-15m-1791792000 |
| 08:15 | Down | -0.223% | $527 | sol-updown-15m-1791792900 |
| 08:30 | Down | -0.116% | $312 | sol-updown-15m-1791793800 |
| 08:45 | Down | -0.125% | $258 | sol-updown-15m-1791794700 |
| 09:00 | Up | +0.072% | $291 | sol-updown-15m-1791795600 |
| 09:15 | Down | -0.152% | $216 | sol-updown-15m-1791796500 |
| 09:30 | Down | -0.179% | $596 | sol-updown-15m-1791797400 |
| 09:45 | Up | +0.305% | $265 | sol-updown-15m-1791798300 |
| 10:00 | Down | -0.125% | $87 | sol-updown-15m-1791799200 |
| 10:15 | Down | -0.063% | $174 | sol-updown-15m-1791800100 |
| 10:30 | Up | +0.170% | $89 | sol-updown-15m-1791801000 |
| 10:45 | Down | -0.099% | $281 | sol-updown-15m-1791801900 |
| 11:00 | Down | -0.287% | $213 | sol-updown-15m-1791802800 |
| 11:15 | Down | +0.0000% | $125 | sol-updown-15m-1791803700 |
| 11:30 | Down | -0.243% | $190 | sol-updown-15m-1791804600 |
| 11:45 | Down | -0.027% | $559 | sol-updown-15m-1791805500 |
| 12:00 | Up | +0.054% | $329 | sol-updown-15m-1791806400 |
| 12:15 | Down | -0.333% | $168 | sol-updown-15m-1791807300 |
| 12:30 | Down | -0.226% | $433 | sol-updown-15m-1791808200 |
| 12:45 | Down | -0.181% | $681 | sol-updown-15m-1791809100 |
| 13:00 | Up | -0.073% | $451 | sol-updown-15m-1791810000 |
| 13:15 | Down | -0.064% | $366 | sol-updown-15m-1791810900 |
| 13:30 | Up | +0.127% | $638 | sol-updown-15m-1791811800 |
| 13:45 | Up | +0.200% | $123 | sol-updown-15m-1791812700 |
| 14:00 | Down | -0.399% | $153 | sol-updown-15m-1791813600 |
| 14:15 | Down | -0.246% | $294 | sol-updown-15m-1791814500 |
| 14:30 | Down | -0.766% | $160 | sol-updown-15m-1791815400 |
| 14:45 | Down | -0.129% | $890 | sol-updown-15m-1791816300 |
| 15:00 | Up | +0.341% | $526 | sol-updown-15m-1791817200 |
| 15:15 | Down | -0.138% | $191 | sol-updown-15m-1791818100 |
| 15:30 | Down | -0.092% | $1.3K | sol-updown-15m-1791819000 |
| 15:45 | Down | +0.0000% | $177 | sol-updown-15m-1791819900 |
| 16:00 | Up | +0.129% | $250 | sol-updown-15m-1791820800 |
| 16:15 | Down | -0.129% | $72 | sol-updown-15m-1791821700 |
| 16:30 | Down | -0.211% | $192 | sol-updown-15m-1791822600 |
| 16:45 | Down | -0.774% | $313 | sol-updown-15m-1791823500 |
| 17:00 | Up | +0.260% | $636 | sol-updown-15m-1791824400 |
| 17:15 | Down | -0.593% | $1.3K | sol-updown-15m-1791825300 |
| 17:30 | Down | -0.037% | $2.8K | sol-updown-15m-1791826200 |
| 17:45 | Up | +0.317% | $700 | sol-updown-15m-1791827100 |
| 18:00 | Up | +0.0000% | $239 | sol-updown-15m-1791828000 |
| 18:15 | Down | -0.121% | $348 | sol-updown-15m-1791828900 |
| 18:30 | Up | +0.056% | $99 | sol-updown-15m-1791829800 |
| 18:45 | Down | -0.149% | $434 | sol-updown-15m-1791830700 |
| 19:00 | Down | -0.037% | $389 | sol-updown-15m-1791831600 |
| 19:15 | Up | +0.624% | $667 | sol-updown-15m-1791832500 |
| 19:30 | Up | +0.056% | $126 | sol-updown-15m-1791833400 |
| 19:45 | Up | +0.065% | $109 | sol-updown-15m-1791834300 |
| 20:00 | Up | +0.305% | $381 | sol-updown-15m-1791835200 |
| 20:15 | Down | -0.046% | $765 | sol-updown-15m-1791836100 |
| 20:30 | Up | +0.111% | $111 | sol-updown-15m-1791837000 |
| 20:45 | Down | -0.230% | $34 | sol-updown-15m-1791837900 |
| 21:00 | Down | -0.360% | $396 | sol-updown-15m-1791838800 |
| 21:15 | Up | +0.120% | $258 | sol-updown-15m-1791839700 |
| 21:30 | Down | -0.574% | $353 | sol-updown-15m-1791840600 |
| 21:45 | Down | -0.344% | $1.8K | sol-updown-15m-1791841500 |
| 22:00 | Up | +0.075% | $550 | sol-updown-15m-1791842400 |
| 22:15 | Down | -0.177% | $270 | sol-updown-15m-1791843300 |
| 22:30 | Down | -0.224% | $1.1K | sol-updown-15m-1791844200 |
| 22:45 | Down | -0.440% | $777 | sol-updown-15m-1791845100 |
| 23:00 | Down | -0.226% | $886 | sol-updown-15m-1791846000 |
| 23:15 | Down | -0.038% | $563 | sol-updown-15m-1791846900 |
| 23:30 | Down | -0.377% | $507 | sol-updown-15m-1791847800 |
| 23:45 | Up | +0.038% | $649 | sol-updown-15m-1791848700 |
Spot move is the change in the price PolyTest recorded. Polymarket settles each market on its own source, so a small move can point the opposite way to the result. Paste any slug into the market lookup for its window and reference prices.