Ethereum 1-hour Up/Down results, October 15, 2026
24 resolved Polymarket eth-updown-1hr markets opened on this day (UTC). 11 resolved Up and 13 resolved Down, or 45.8% Up. The longest run was 5 Up in a row. The largest recorded spot move in a single window was +2.403%, in ethereum-up-or-down-october-15-2026-10am-et. PolyTest recorded $79.2K of volume across them.
| Opens (UTC) | Result | Spot move | Recorded volume | Market |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Down | -0.112% | $1.0K | ethereum-up-or-down-october-14-2026-8pm-et |
| 01:00 | Down | -0.209% | $2.0K | ethereum-up-or-down-october-14-2026-9pm-et |
| 02:00 | Down | -1.397% | $3.5K | ethereum-up-or-down-october-14-2026-10pm-et |
| 03:00 | Down | -0.842% | $4.9K | ethereum-up-or-down-october-14-2026-11pm-et |
| 04:00 | Up | +0.991% | $2.9K | ethereum-up-or-down-october-15-2026-12am-et |
| 05:00 | Down | -1.421% | $3.0K | ethereum-up-or-down-october-15-2026-1am-et |
| 06:00 | Up | +0.355% | $3.5K | ethereum-up-or-down-october-15-2026-2am-et |
| 07:00 | Up | +0.932% | $2.7K | ethereum-up-or-down-october-15-2026-3am-et |
| 08:00 | Down | -0.251% | $3.3K | ethereum-up-or-down-october-15-2026-4am-et |
| 09:00 | Up | +0.058% | $1.2K | ethereum-up-or-down-october-15-2026-5am-et |
| 10:00 | Down | -0.306% | $3.5K | ethereum-up-or-down-october-15-2026-6am-et |
| 11:00 | Down | -0.199% | $3.6K | ethereum-up-or-down-october-15-2026-7am-et |
| 12:00 | Down | -0.564% | $7.5K | ethereum-up-or-down-october-15-2026-8am-et |
| 13:00 | Down | -0.399% | $3.7K | ethereum-up-or-down-october-15-2026-9am-et |
| 14:00 | Up | +2.403% | $4.1K | ethereum-up-or-down-october-15-2026-10am-et |
| 15:00 | Up | +1.854% | $5.9K | ethereum-up-or-down-october-15-2026-11am-et |
| 16:00 | Down | -0.264% | $2.2K | ethereum-up-or-down-october-15-2026-12pm-et |
| 17:00 | Up | +0.491% | $3.4K | ethereum-up-or-down-october-15-2026-1pm-et |
| 18:00 | Up | +0.203% | $2.3K | ethereum-up-or-down-october-15-2026-2pm-et |
| 19:00 | Up | +0.061% | $7.3K | ethereum-up-or-down-october-15-2026-3pm-et |
| 20:00 | Up | +0.059% | $2.1K | ethereum-up-or-down-october-15-2026-4pm-et |
| 21:00 | Up | +0.298% | $1.5K | ethereum-up-or-down-october-15-2026-5pm-et |
| 22:00 | Down | -0.233% | $1.3K | ethereum-up-or-down-october-15-2026-6pm-et |
| 23:00 | Down | -0.573% | $2.8K | ethereum-up-or-down-october-15-2026-7pm-et |
Spot move is the change in the price PolyTest recorded. Polymarket settles each market on its own source, so a small move can point the opposite way to the result. Paste any slug into the market lookup for its window and reference prices.