Ethereum 1-hour Up/Down results, October 13, 2026
24 resolved Polymarket eth-updown-1hr markets opened on this day (UTC). 12 resolved Up and 12 resolved Down, or 50.0% Up. The longest run was 6 Up in a row. The largest recorded spot move in a single window was +1.777%, in ethereum-up-or-down-october-12-2026-9pm-et. PolyTest recorded $78.8K of volume across them.
| Opens (UTC) | Result | Spot move | Recorded volume | Market |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Down | -1.051% | $8.7K | ethereum-up-or-down-october-12-2026-8pm-et |
| 01:00 | Up | +1.777% | $6.0K | ethereum-up-or-down-october-12-2026-9pm-et |
| 02:00 | Up | +1.083% | $3.6K | ethereum-up-or-down-october-12-2026-10pm-et |
| 03:00 | Up | +0.699% | $3.6K | ethereum-up-or-down-october-12-2026-11pm-et |
| 04:00 | Up | +0.368% | $5.2K | ethereum-up-or-down-october-13-2026-12am-et |
| 05:00 | Up | +0.544% | $3.0K | ethereum-up-or-down-october-13-2026-1am-et |
| 06:00 | Up | +0.108% | $1.5K | ethereum-up-or-down-october-13-2026-2am-et |
| 07:00 | Down | -0.191% | $3.7K | ethereum-up-or-down-october-13-2026-3am-et |
| 08:00 | Down | -0.441% | $1.8K | ethereum-up-or-down-october-13-2026-4am-et |
| 09:00 | Down | -0.135% | $4.2K | ethereum-up-or-down-october-13-2026-5am-et |
| 10:00 | Down | -0.635% | $2.5K | ethereum-up-or-down-october-13-2026-6am-et |
| 11:00 | Up | +0.068% | $4.7K | ethereum-up-or-down-october-13-2026-7am-et |
| 12:00 | Up | +0.194% | $2.6K | ethereum-up-or-down-october-13-2026-8am-et |
| 13:00 | Down | -0.092% | $2.5K | ethereum-up-or-down-october-13-2026-9am-et |
| 14:00 | Up | +0.568% | $2.7K | ethereum-up-or-down-october-13-2026-10am-et |
| 15:00 | Down | -0.022% | $2.1K | ethereum-up-or-down-october-13-2026-11am-et |
| 16:00 | Down | -0.133% | $3.5K | ethereum-up-or-down-october-13-2026-12pm-et |
| 17:00 | Down | -0.483% | $1.7K | ethereum-up-or-down-october-13-2026-1pm-et |
| 18:00 | Up | +0.323% | $3.6K | ethereum-up-or-down-october-13-2026-2pm-et |
| 19:00 | Down | -0.038% | $2.1K | ethereum-up-or-down-october-13-2026-3pm-et |
| 20:00 | Up | +0.118% | $1.7K | ethereum-up-or-down-october-13-2026-4pm-et |
| 21:00 | Up | +0.059% | $1.7K | ethereum-up-or-down-october-13-2026-5pm-et |
| 22:00 | Down | -0.041% | $2.3K | ethereum-up-or-down-october-13-2026-6pm-et |
| 23:00 | Down | -0.517% | $3.6K | ethereum-up-or-down-october-13-2026-7pm-et |
Spot move is the change in the price PolyTest recorded. Polymarket settles each market on its own source, so a small move can point the opposite way to the result. Paste any slug into the market lookup for its window and reference prices.