Ethereum 1-hour Up/Down results, October 9, 2026
24 resolved Polymarket eth-updown-1hr markets opened on this day (UTC). 14 resolved Up and 10 resolved Down, or 58.3% Up. The longest run was 4 Up in a row. The largest recorded spot move in a single window was -0.543%, in ethereum-up-or-down-october-9-2026-9am-et. PolyTest recorded $58.5K of volume across them.
| Opens (UTC) | Result | Spot move | Recorded volume | Market |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Up | +0.126% | $3.9K | ethereum-up-or-down-october-8-2026-8pm-et |
| 01:00 | Up | +0.171% | $1.2K | ethereum-up-or-down-october-8-2026-9pm-et |
| 02:00 | Up | +0.291% | $2.5K | ethereum-up-or-down-october-8-2026-10pm-et |
| 03:00 | Up | +0.156% | $2.1K | ethereum-up-or-down-october-8-2026-11pm-et |
| 04:00 | Down | -0.250% | $1.2K | ethereum-up-or-down-october-9-2026-12am-et |
| 05:00 | Up | +0.151% | $2.0K | ethereum-up-or-down-october-9-2026-1am-et |
| 06:00 | Up | +0.342% | $3.3K | ethereum-up-or-down-october-9-2026-2am-et |
| 07:00 | Up | +0.199% | $1.1K | ethereum-up-or-down-october-9-2026-3am-et |
| 08:00 | Up | +0.035% | $2.4K | ethereum-up-or-down-october-9-2026-4am-et |
| 09:00 | Down | -0.123% | $1.3K | ethereum-up-or-down-october-9-2026-5am-et |
| 10:00 | Down | -0.378% | $2.9K | ethereum-up-or-down-october-9-2026-6am-et |
| 11:00 | Up | +0.540% | $3.9K | ethereum-up-or-down-october-9-2026-7am-et |
| 12:00 | Down | -0.331% | $1.0K | ethereum-up-or-down-october-9-2026-8am-et |
| 13:00 | Down | -0.543% | $3.2K | ethereum-up-or-down-october-9-2026-9am-et |
| 14:00 | Up | +0.265% | $4.1K | ethereum-up-or-down-october-9-2026-10am-et |
| 15:00 | Down | -0.085% | $3.4K | ethereum-up-or-down-october-9-2026-11am-et |
| 16:00 | Up | +0.101% | $3.4K | ethereum-up-or-down-october-9-2026-12pm-et |
| 17:00 | Down | -0.129% | $1.5K | ethereum-up-or-down-october-9-2026-1pm-et |
| 18:00 | Down | -0.195% | $2.1K | ethereum-up-or-down-october-9-2026-2pm-et |
| 19:00 | Down | -0.246% | $1.4K | ethereum-up-or-down-october-9-2026-3pm-et |
| 20:00 | Up | +0.233% | $3.3K | ethereum-up-or-down-october-9-2026-4pm-et |
| 21:00 | Up | +0.089% | $971 | ethereum-up-or-down-october-9-2026-5pm-et |
| 22:00 | Up | +0.155% | $3.3K | ethereum-up-or-down-october-9-2026-6pm-et |
| 23:00 | Down | -0.064% | $3.2K | ethereum-up-or-down-october-9-2026-7pm-et |
Spot move is the change in the price PolyTest recorded. Polymarket settles each market on its own source, so a small move can point the opposite way to the result. Paste any slug into the market lookup for its window and reference prices.