Ethereum 1-hour Up/Down results, October 3, 2026
24 resolved Polymarket eth-updown-1hr markets opened on this day (UTC). 15 resolved Up and 9 resolved Down, or 62.5% Up. The longest run was 4 Up in a row. The largest recorded spot move in a single window was +0.289%, in ethereum-up-or-down-october-2-2026-8pm-et. PolyTest recorded $65.9K of volume across them.
| Opens (UTC) | Result | Spot move | Recorded volume | Market |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Up | +0.289% | $3.6K | ethereum-up-or-down-october-2-2026-8pm-et |
| 01:00 | Up | +0.130% | $2.9K | ethereum-up-or-down-october-2-2026-9pm-et |
| 02:00 | Down | -0.094% | $2.7K | ethereum-up-or-down-october-2-2026-10pm-et |
| 03:00 | Up | +0.182% | $1.8K | ethereum-up-or-down-october-2-2026-11pm-et |
| 04:00 | Down | -0.225% | $1.4K | ethereum-up-or-down-october-3-2026-12am-et |
| 05:00 | Up | +0.057% | $2.1K | ethereum-up-or-down-october-3-2026-1am-et |
| 06:00 | Up | +0.095% | $1.8K | ethereum-up-or-down-october-3-2026-2am-et |
| 07:00 | Up | +0.057% | $3.8K | ethereum-up-or-down-october-3-2026-3am-et |
| 08:00 | Up | +0.057% | $2.3K | ethereum-up-or-down-october-3-2026-4am-et |
| 09:00 | Down | -0.095% | $2.7K | ethereum-up-or-down-october-3-2026-5am-et |
| 10:00 | Up | +0.112% | $2.8K | ethereum-up-or-down-october-3-2026-6am-et |
| 11:00 | Up | +0.034% | $2.1K | ethereum-up-or-down-october-3-2026-7am-et |
| 12:00 | Down | -0.069% | $3.1K | ethereum-up-or-down-october-3-2026-8am-et |
| 13:00 | Down | -0.028% | $2.7K | ethereum-up-or-down-october-3-2026-9am-et |
| 14:00 | Up | +0.058% | $3.5K | ethereum-up-or-down-october-3-2026-10am-et |
| 15:00 | Down | -0.068% | $1.3K | ethereum-up-or-down-october-3-2026-11am-et |
| 16:00 | Down | -0.0041% | $4.9K | ethereum-up-or-down-october-3-2026-12pm-et |
| 17:00 | Up | +0.276% | $5.3K | ethereum-up-or-down-october-3-2026-1pm-et |
| 18:00 | Down | -0.138% | $3.3K | ethereum-up-or-down-october-3-2026-2pm-et |
| 19:00 | Up | +0.014% | $4.3K | ethereum-up-or-down-october-3-2026-3pm-et |
| 20:00 | Up | +0.047% | $2.4K | ethereum-up-or-down-october-3-2026-4pm-et |
| 21:00 | Down | -0.054% | $1.7K | ethereum-up-or-down-october-3-2026-5pm-et |
| 22:00 | Up | +0.047% | $1.6K | ethereum-up-or-down-october-3-2026-6pm-et |
| 23:00 | Up | +0.026% | $1.8K | ethereum-up-or-down-october-3-2026-7pm-et |
Spot move is the change in the price PolyTest recorded. Polymarket settles each market on its own source, so a small move can point the opposite way to the result. Paste any slug into the market lookup for its window and reference prices.