Ethereum 1-hour Up/Down results, September 21, 2026
24 resolved Polymarket eth-updown-1hr markets opened on this day (UTC). 14 resolved Up and 10 resolved Down, or 58.3% Up. The longest run was 3 Up in a row. The largest recorded spot move in a single window was +1.699%, in ethereum-up-or-down-september-20-2026-8pm-et. PolyTest recorded $78.1K of volume across them.
| Opens (UTC) | Result | Spot move | Recorded volume | Market |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Up | +1.699% | $4.4K | ethereum-up-or-down-september-20-2026-8pm-et |
| 01:00 | Down | -1.484% | $3.2K | ethereum-up-or-down-september-20-2026-9pm-et |
| 02:00 | Up | +0.439% | $2.6K | ethereum-up-or-down-september-20-2026-10pm-et |
| 03:00 | Up | +0.155% | $1.7K | ethereum-up-or-down-september-20-2026-11pm-et |
| 04:00 | Down | -0.078% | $3.5K | ethereum-up-or-down-september-21-2026-12am-et |
| 05:00 | Up | +0.060% | $1.3K | ethereum-up-or-down-september-21-2026-1am-et |
| 06:00 | Down | -0.083% | $7.8K | ethereum-up-or-down-september-21-2026-2am-et |
| 07:00 | Down | -0.054% | $1.5K | ethereum-up-or-down-september-21-2026-3am-et |
| 08:00 | Up | +1.306% | $2.0K | ethereum-up-or-down-september-21-2026-4am-et |
| 09:00 | Up | +0.899% | $3.5K | ethereum-up-or-down-september-21-2026-5am-et |
| 10:00 | Down | -0.175% | $2.2K | ethereum-up-or-down-september-21-2026-6am-et |
| 11:00 | Up | +0.343% | $1.1K | ethereum-up-or-down-september-21-2026-7am-et |
| 12:00 | Up | +0.366% | $3.6K | ethereum-up-or-down-september-21-2026-8am-et |
| 13:00 | Down | -0.124% | $6.0K | ethereum-up-or-down-september-21-2026-9am-et |
| 14:00 | Up | +0.182% | $2.7K | ethereum-up-or-down-september-21-2026-10am-et |
| 15:00 | Up | +0.704% | $3.9K | ethereum-up-or-down-september-21-2026-11am-et |
| 16:00 | Down | -0.026% | $6.7K | ethereum-up-or-down-september-21-2026-12pm-et |
| 17:00 | Down | -0.416% | $4.5K | ethereum-up-or-down-september-21-2026-1pm-et |
| 18:00 | Up | +0.542% | $2.3K | ethereum-up-or-down-september-21-2026-2pm-et |
| 19:00 | Up | +0.136% | $2.2K | ethereum-up-or-down-september-21-2026-3pm-et |
| 20:00 | Up | +0.809% | $4.4K | ethereum-up-or-down-september-21-2026-4pm-et |
| 21:00 | Down | -0.569% | $2.5K | ethereum-up-or-down-september-21-2026-5pm-et |
| 22:00 | Up | +0.371% | $2.1K | ethereum-up-or-down-september-21-2026-6pm-et |
| 23:00 | Down | -0.108% | $2.4K | ethereum-up-or-down-september-21-2026-7pm-et |
Spot move is the change in the price PolyTest recorded. Polymarket settles each market on its own source, so a small move can point the opposite way to the result. Paste any slug into the market lookup for its window and reference prices.