Solana 15-minute Up/Down results, October 19, 2026
95 resolved Polymarket sol-updown-15m markets opened on this day (UTC). 45 resolved Up and 50 resolved Down, or 47.4% Up. The longest run was 5 Down in a row. The largest recorded spot move in a single window was -0.668%, in sol-updown-15m-1792423800. PolyTest recorded $28.5K of volume across them.
| Opens (UTC) | Result | Spot move | Recorded volume | Market |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Down | -0.0096% | $5 | sol-updown-15m-1792368000 |
| 00:15 | Down | -0.087% | $90 | sol-updown-15m-1792368900 |
| 00:30 | Up | +0.424% | $39 | sol-updown-15m-1792369800 |
| 00:45 | Down | -0.173% | $64 | sol-updown-15m-1792370700 |
| 01:00 | Up | +0.432% | $290 | sol-updown-15m-1792371600 |
| 01:15 | Up | +0.0096% | $78 | sol-updown-15m-1792372500 |
| 01:30 | Up | +0.153% | $6 | sol-updown-15m-1792373400 |
| 01:45 | Down | -0.0095% | $6 | sol-updown-15m-1792374300 |
| 02:00 | Up | +0.439% | $10 | sol-updown-15m-1792375200 |
| 02:15 | Down | -0.437% | $58 | sol-updown-15m-1792376100 |
| 02:30 | Up | +0.344% | $536 | sol-updown-15m-1792377000 |
| 02:45 | Up | +0.247% | $1.1K | sol-updown-15m-1792377900 |
| 03:00 | Up | -0.038% | $16 | sol-updown-15m-1792378800 |
| 03:15 | Down | -0.161% | $174 | sol-updown-15m-1792379700 |
| 03:30 | Down | -0.038% | $853 | sol-updown-15m-1792380600 |
| 03:45 | Down | +0.0000% | $199 | sol-updown-15m-1792381500 |
| 04:00 | Up | -0.029% | $47 | sol-updown-15m-1792382400 |
| 04:15 | Down | -0.048% | $96 | sol-updown-15m-1792383300 |
| 04:30 | Up | +0.533% | $682 | sol-updown-15m-1792384200 |
| 04:45 | Down | -0.038% | $18 | sol-updown-15m-1792385100 |
| 05:00 | Down | -0.275% | $10 | sol-updown-15m-1792386000 |
| 05:15 | Up | +0.247% | $4 | sol-updown-15m-1792386900 |
| 05:30 | Down | -0.133% | $1.7K | sol-updown-15m-1792387800 |
| 05:45 | Up | +0.180% | $265 | sol-updown-15m-1792388700 |
| 06:00 | Up | +0.104% | $162 | sol-updown-15m-1792389600 |
| 06:15 | Down | -0.161% | $533 | sol-updown-15m-1792390500 |
| 06:30 | Up | +0.161% | $282 | sol-updown-15m-1792391400 |
| 06:45 | Down | -0.066% | $16 | sol-updown-15m-1792392300 |
| 07:00 | Up | +0.038% | $133 | sol-updown-15m-1792393200 |
| 07:15 | Up | +0.132% | $6 | sol-updown-15m-1792394100 |
| 07:30 | Down | -0.142% | $10 | sol-updown-15m-1792395000 |
| 07:45 | Down | -0.123% | $10 | sol-updown-15m-1792395900 |
| 08:00 | Down | +0.019% | $2.3K | sol-updown-15m-1792396800 |
| 08:15 | Up | +0.085% | $772 | sol-updown-15m-1792397700 |
| 08:30 | Up | +0.104% | $451 | sol-updown-15m-1792398600 |
| 08:45 | Down | -0.151% | $10 | sol-updown-15m-1792399500 |
| 09:00 | Down | -0.133% | $271 | sol-updown-15m-1792400400 |
| 09:15 | Up | +0.313% | $10 | sol-updown-15m-1792401300 |
| 09:30 | Down | -0.132% | $10 | sol-updown-15m-1792402200 |
| 10:00 | Down | -0.038% | $246 | sol-updown-15m-1792404000 |
| 10:15 | Down | -0.522% | $212 | sol-updown-15m-1792404900 |
| 10:30 | Up | +0.029% | $72 | sol-updown-15m-1792405800 |
| 10:45 | Down | +0.067% | $247 | sol-updown-15m-1792406700 |
| 11:00 | Down | -0.467% | $136 | sol-updown-15m-1792407600 |
| 11:15 | Up | +0.115% | $206 | sol-updown-15m-1792408500 |
| 11:30 | Up | +0.134% | $150 | sol-updown-15m-1792409400 |
| 11:45 | Down | -0.057% | $79 | sol-updown-15m-1792410300 |
| 12:00 | Up | +0.478% | $128 | sol-updown-15m-1792411200 |
| 12:15 | Up | +0.029% | $21 | sol-updown-15m-1792412100 |
| 12:30 | Up | +0.0095% | $10 | sol-updown-15m-1792413000 |
| 12:45 | Down | +0.048% | $312 | sol-updown-15m-1792413900 |
| 13:00 | Down | -0.057% | $412 | sol-updown-15m-1792414800 |
| 13:15 | Up | +0.0095% | $13 | sol-updown-15m-1792415700 |
| 13:30 | Down | -0.419% | $1.3K | sol-updown-15m-1792416600 |
| 13:45 | Down | -0.487% | $20 | sol-updown-15m-1792417500 |
| 14:00 | Down | -0.115% | $924 | sol-updown-15m-1792418400 |
| 14:15 | Up | -0.067% | $57 | sol-updown-15m-1792419300 |
| 14:30 | Down | -0.067% | $36 | sol-updown-15m-1792420200 |
| 14:45 | Up | +0.654% | $13 | sol-updown-15m-1792421100 |
| 15:00 | Up | -0.029% | $610 | sol-updown-15m-1792422000 |
| 15:15 | Up | +0.287% | $10 | sol-updown-15m-1792422900 |
| 15:30 | Down | -0.668% | $563 | sol-updown-15m-1792423800 |
| 15:45 | Down | -0.125% | $253 | sol-updown-15m-1792424700 |
| 16:00 | Up | +0.538% | $120 | sol-updown-15m-1792425600 |
| 16:15 | Down | -0.086% | $167 | sol-updown-15m-1792426500 |
| 16:30 | Down | -0.124% | $186 | sol-updown-15m-1792427400 |
| 16:45 | Down | -0.057% | $112 | sol-updown-15m-1792428300 |
| 17:00 | Down | -0.153% | $282 | sol-updown-15m-1792429200 |
| 17:15 | Down | -0.202% | $606 | sol-updown-15m-1792430100 |
| 17:30 | Up | +0.106% | $2.4K | sol-updown-15m-1792431000 |
| 17:45 | Down | -0.096% | $45 | sol-updown-15m-1792431900 |
| 18:00 | Up | +0.106% | $2 | sol-updown-15m-1792432800 |
| 18:15 | Down | -0.356% | $2 | sol-updown-15m-1792433700 |
| 18:30 | Up | +0.183% | $26 | sol-updown-15m-1792434600 |
| 18:45 | Down | +0.0000% | $1.6K | sol-updown-15m-1792435500 |
| 19:00 | Down | -0.0096% | $311 | sol-updown-15m-1792436400 |
| 19:15 | Up | +0.048% | $381 | sol-updown-15m-1792437300 |
| 19:30 | Up | +0.414% | $10 | sol-updown-15m-1792438200 |
| 19:45 | Down | -0.422% | $394 | sol-updown-15m-1792439100 |
| 20:00 | Up | +0.520% | $10 | sol-updown-15m-1792440000 |
| 20:15 | Up | -0.0096% | $10 | sol-updown-15m-1792440900 |
| 20:30 | Up | +0.019% | $10 | sol-updown-15m-1792441800 |
| 20:45 | Down | -0.038% | $140 | sol-updown-15m-1792442700 |
| 21:00 | Up | +0.287% | $871 | sol-updown-15m-1792443600 |
| 21:15 | Up | -0.029% | $450 | sol-updown-15m-1792444500 |
| 21:30 | Down | -0.038% | $10 | sol-updown-15m-1792445400 |
| 21:45 | Down | -0.029% | $11 | sol-updown-15m-1792446300 |
| 22:00 | Up | +0.574% | $662 | sol-updown-15m-1792447200 |
| 22:15 | Down | -0.105% | $65 | sol-updown-15m-1792448100 |
| 22:30 | Down | -0.105% | $470 | sol-updown-15m-1792449000 |
| 22:45 | Up | +0.057% | $230 | sol-updown-15m-1792449900 |
| 23:00 | Down | -0.048% | $566 | sol-updown-15m-1792450800 |
| 23:15 | Up | -0.0095% | $113 | sol-updown-15m-1792451700 |
| 23:30 | Up | +0.124% | $576 | sol-updown-15m-1792452600 |
| 23:45 | Down | -0.171% | $311 | sol-updown-15m-1792453500 |
Spot move is the change in the price PolyTest recorded. Polymarket settles each market on its own source, so a small move can point the opposite way to the result. Paste any slug into the market lookup for its window and reference prices.