Solana 15-minute Up/Down results, October 17, 2026
79 resolved Polymarket sol-updown-15m markets opened on this day (UTC). 37 resolved Up and 42 resolved Down, or 46.8% Up. The longest run was 5 Up in a row. The largest recorded spot move in a single window was +0.460%, in sol-updown-15m-1792206900. PolyTest recorded $27.4K of volume across them.
| Opens (UTC) | Result | Spot move | Recorded volume | Market |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Up | -0.019% | $324 | sol-updown-15m-1792195200 |
| 00:15 | Down | -0.029% | $266 | sol-updown-15m-1792196100 |
| 00:30 | Down | -0.096% | $157 | sol-updown-15m-1792197000 |
| 00:45 | Up | +0.086% | $1.6K | sol-updown-15m-1792197900 |
| 01:00 | Up | +0.067% | $160 | sol-updown-15m-1792198800 |
| 01:15 | Up | +0.048% | $65 | sol-updown-15m-1792199700 |
| 01:30 | Down | -0.086% | $430 | sol-updown-15m-1792200600 |
| 01:45 | Down | -0.096% | $212 | sol-updown-15m-1792201500 |
| 02:00 | Up | +0.346% | $1.7K | sol-updown-15m-1792202400 |
| 02:15 | Down | -0.335% | $306 | sol-updown-15m-1792203300 |
| 02:30 | Up | +0.0000% | $247 | sol-updown-15m-1792204200 |
| 02:45 | Up | +0.259% | $52 | sol-updown-15m-1792205100 |
| 03:00 | Down | -0.077% | $194 | sol-updown-15m-1792206000 |
| 03:15 | Up | +0.460% | $90 | sol-updown-15m-1792206900 |
| 03:30 | Up | +0.200% | $417 | sol-updown-15m-1792207800 |
| 03:45 | Down | -0.209% | $164 | sol-updown-15m-1792208700 |
| 04:00 | Down | -0.172% | $135 | sol-updown-15m-1792209600 |
| 04:15 | Down | -0.115% | $57 | sol-updown-15m-1792210500 |
| 04:30 | Up | +0.077% | $280 | sol-updown-15m-1792211400 |
| 04:45 | Down | +0.0000% | $435 | sol-updown-15m-1792212300 |
| 05:00 | Up | +0.220% | $729 | sol-updown-15m-1792213200 |
| 05:15 | Down | -0.162% | $518 | sol-updown-15m-1792214100 |
| 05:30 | Down | +0.0000% | $83 | sol-updown-15m-1792215000 |
| 05:45 | Up | +0.124% | $215 | sol-updown-15m-1792215900 |
| 06:00 | Up | +0.029% | $1.0K | sol-updown-15m-1792216800 |
| 06:15 | Down | -0.067% | $200 | sol-updown-15m-1792217700 |
| 06:30 | Down | -0.019% | $48 | sol-updown-15m-1792218600 |
| 06:45 | Up | +0.038% | $110 | sol-updown-15m-1792219500 |
| 07:00 | Down | -0.029% | $284 | sol-updown-15m-1792220400 |
| 07:15 | Up | +0.124% | $750 | sol-updown-15m-1792221300 |
| 07:30 | Up | +0.029% | $815 | sol-updown-15m-1792222200 |
| 07:45 | Down | +0.029% | $173 | sol-updown-15m-1792223100 |
| 08:00 | Down | -0.038% | $239 | sol-updown-15m-1792224000 |
| 08:15 | Down | -0.095% | $105 | sol-updown-15m-1792224900 |
| 08:30 | Down | -0.057% | $186 | sol-updown-15m-1792225800 |
| 08:45 | Up | +0.162% | $223 | sol-updown-15m-1792226700 |
| 09:00 | Up | -0.0095% | $205 | sol-updown-15m-1792227600 |
| 09:15 | Down | -0.029% | $190 | sol-updown-15m-1792228500 |
| 09:30 | Down | -0.067% | $205 | sol-updown-15m-1792229400 |
| 09:45 | Down | -0.105% | $453 | sol-updown-15m-1792230300 |
| 10:00 | Down | -0.143% | $1.2K | sol-updown-15m-1792231200 |
| 10:15 | Up | +0.124% | $336 | sol-updown-15m-1792232100 |
| 10:30 | Up | +0.143% | $219 | sol-updown-15m-1792233000 |
| 10:45 | Down | -0.048% | $245 | sol-updown-15m-1792233900 |
| 11:00 | Down | -0.086% | $562 | sol-updown-15m-1792234800 |
| 11:15 | Down | -0.191% | $487 | sol-updown-15m-1792235700 |
| 11:30 | Up | +0.086% | $513 | sol-updown-15m-1792236600 |
| 11:45 | Down | -0.057% | $334 | sol-updown-15m-1792237500 |
| 12:00 | Down | -0.287% | $1.0K | sol-updown-15m-1792238400 |
| 12:30 | Down | $701 | sol-updown-15m-1792240200 | |
| 12:45 | Down | -0.327% | $532 | sol-updown-15m-1792241100 |
| 13:00 | Up | +0.058% | $321 | sol-updown-15m-1792242000 |
| 13:15 | Up | +0.183% | $171 | sol-updown-15m-1792242900 |
| 13:30 | Down | -0.317% | $267 | sol-updown-15m-1792243800 |
| 13:45 | Up | +0.125% | $131 | sol-updown-15m-1792244700 |
| 14:00 | Down | -0.0096% | $127 | sol-updown-15m-1792245600 |
| 14:15 | Up | +0.376% | $128 | sol-updown-15m-1792246500 |
| 14:30 | Down | -0.086% | $62 | sol-updown-15m-1792247400 |
| 14:45 | Up | +0.077% | $151 | sol-updown-15m-1792248300 |
| 15:00 | Down | -0.134% | $167 | sol-updown-15m-1792249200 |
| 15:15 | Down | -0.240% | $172 | sol-updown-15m-1792250100 |
| 15:30 | Up | +0.029% | $132 | sol-updown-15m-1792251000 |
| 15:45 | Down | -0.347% | $114 | sol-updown-15m-1792251900 |
| 16:00 | Up | +0.193% | $281 | sol-updown-15m-1792252800 |
| 16:15 | Down | -0.280% | $894 | sol-updown-15m-1792253700 |
| 16:30 | Down | -0.106% | $230 | sol-updown-15m-1792254600 |
| 16:45 | Down | -0.232% | $138 | sol-updown-15m-1792255500 |
| 17:00 | Up | +0.087% | $406 | sol-updown-15m-1792256400 |
| 17:15 | Down | -0.048% | $95 | sol-updown-15m-1792257300 |
| 17:30 | Up | +0.087% | $111 | sol-updown-15m-1792258200 |
| 17:45 | Up | +0.145% | $81 | sol-updown-15m-1792259100 |
| 18:00 | Up | +0.213% | $228 | sol-updown-15m-1792260000 |
| 18:15 | Up | +0.193% | $134 | sol-updown-15m-1792260900 |
| 18:30 | Up | +0.087% | $1.3K | sol-updown-15m-1792261800 |
| 18:45 | Down | -0.077% | $229 | sol-updown-15m-1792262700 |
| 19:00 | Up | +0.058% | $196 | sol-updown-15m-1792263600 |
| 19:15 | Down | -0.077% | $170 | sol-updown-15m-1792264500 |
| 19:30 | Up | +0.231% | $477 | sol-updown-15m-1792265400 |
| 19:45 | Up | -0.0096% | $297 | sol-updown-15m-1792266300 |
Spot move is the change in the price PolyTest recorded. Polymarket settles each market on its own source, so a small move can point the opposite way to the result. Paste any slug into the market lookup for its window and reference prices.