Ethereum 1-hour Up/Down results, October 31, 2026
24 resolved Polymarket eth-updown-1hr markets opened on this day (UTC). 13 resolved Up and 11 resolved Down, or 54.2% Up. The longest run was 4 Up in a row. The largest recorded spot move in a single window was -0.278%, in ethereum-up-or-down-october-30-2026-11pm-et. PolyTest recorded $42.5K of volume across them.
| Opens (UTC) | Result | Spot move | Recorded volume | Market |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Up | +0.198% | $931 | ethereum-up-or-down-october-30-2026-8pm-et |
| 01:00 | Down | -0.224% | $644 | ethereum-up-or-down-october-30-2026-9pm-et |
| 02:00 | Up | +0.095% | $2.4K | ethereum-up-or-down-october-30-2026-10pm-et |
| 03:00 | Down | -0.278% | $2.1K | ethereum-up-or-down-october-30-2026-11pm-et |
| 04:00 | Down | -0.014% | $1.8K | ethereum-up-or-down-october-31-2026-12am-et |
| 05:00 | Up | +0.141% | $1.0K | ethereum-up-or-down-october-31-2026-1am-et |
| 06:00 | Up | +0.144% | $1.0K | ethereum-up-or-down-october-31-2026-2am-et |
| 07:00 | Down | -0.084% | $2.3K | ethereum-up-or-down-october-31-2026-3am-et |
| 08:00 | Down | -0.098% | $2.5K | ethereum-up-or-down-october-31-2026-4am-et |
| 09:00 | Up | +0.180% | $1.7K | ethereum-up-or-down-october-31-2026-5am-et |
| 10:00 | Down | -0.028% | $2.1K | ethereum-up-or-down-october-31-2026-6am-et |
| 11:00 | Up | +0.154% | $1.2K | ethereum-up-or-down-october-31-2026-7am-et |
| 12:00 | Up | +0.195% | $2.5K | ethereum-up-or-down-october-31-2026-8am-et |
| 13:00 | Down | -0.044% | $1.4K | ethereum-up-or-down-october-31-2026-9am-et |
| 14:00 | Down | -0.244% | $2.0K | ethereum-up-or-down-october-31-2026-10am-et |
| 15:00 | Up | +0.189% | $1.6K | ethereum-up-or-down-october-31-2026-11am-et |
| 16:00 | Up | +0.057% | $673 | ethereum-up-or-down-october-31-2026-12pm-et |
| 17:00 | Up | +0.156% | $2.2K | ethereum-up-or-down-october-31-2026-1pm-et |
| 18:00 | Up | +0.0009% | $868 | ethereum-up-or-down-october-31-2026-2pm-et |
| 19:00 | Down | -0.052% | $561 | ethereum-up-or-down-october-31-2026-3pm-et |
| 20:00 | Down | -0.021% | $5.0K | ethereum-up-or-down-october-31-2026-4pm-et |
| 21:00 | Up | +0.088% | $769 | ethereum-up-or-down-october-31-2026-5pm-et |
| 22:00 | Down | -0.055% | $4.3K | ethereum-up-or-down-october-31-2026-6pm-et |
| 23:00 | Up | +0.042% | $889 | ethereum-up-or-down-october-31-2026-7pm-et |
Spot move is the change in the price PolyTest recorded. Polymarket settles each market on its own source, so a small move can point the opposite way to the result. Paste any slug into the market lookup for its window and reference prices.