Ethereum 1-hour Up/Down results, October 24, 2026
24 resolved Polymarket eth-updown-1hr markets opened on this day (UTC). 12 resolved Up and 12 resolved Down, or 50.0% Up. The longest run was 5 Up in a row. The largest recorded spot move in a single window was -1.538%, in ethereum-up-or-down-october-24-2026-11am-et. PolyTest recorded $52.8K of volume across them.
| Opens (UTC) | Result | Spot move | Recorded volume | Market |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Down | -0.548% | $2.0K | ethereum-up-or-down-october-23-2026-8pm-et |
| 01:00 | Up | +0.317% | $1.9K | ethereum-up-or-down-october-23-2026-9pm-et |
| 02:00 | Up | +0.111% | $1.1K | ethereum-up-or-down-october-23-2026-10pm-et |
| 03:00 | Down | -0.079% | $2.0K | ethereum-up-or-down-october-23-2026-11pm-et |
| 04:00 | Down | -0.0013% | $2.0K | ethereum-up-or-down-october-24-2026-12am-et |
| 05:00 | Down | -0.201% | $2.0K | ethereum-up-or-down-october-24-2026-1am-et |
| 06:00 | Up | +0.032% | $2.3K | ethereum-up-or-down-october-24-2026-2am-et |
| 07:00 | Down | -0.160% | $2.4K | ethereum-up-or-down-october-24-2026-3am-et |
| 08:00 | Down | -0.241% | $1.9K | ethereum-up-or-down-october-24-2026-4am-et |
| 09:00 | Down | -0.078% | $1.5K | ethereum-up-or-down-october-24-2026-5am-et |
| 10:00 | Up | +0.110% | $2.5K | ethereum-up-or-down-october-24-2026-6am-et |
| 11:00 | Down | -0.185% | $1.9K | ethereum-up-or-down-october-24-2026-7am-et |
| 12:00 | Up | +0.153% | $1.6K | ethereum-up-or-down-october-24-2026-8am-et |
| 13:00 | Down | -0.043% | $2.0K | ethereum-up-or-down-october-24-2026-9am-et |
| 14:00 | Down | -1.091% | $3.8K | ethereum-up-or-down-october-24-2026-10am-et |
| 15:00 | Down | -1.538% | $5.8K | ethereum-up-or-down-october-24-2026-11am-et |
| 16:00 | Up | +0.512% | $2.9K | ethereum-up-or-down-october-24-2026-12pm-et |
| 17:00 | Up | +0.208% | $581 | ethereum-up-or-down-october-24-2026-1pm-et |
| 18:00 | Up | +0.646% | $2.0K | ethereum-up-or-down-october-24-2026-2pm-et |
| 19:00 | Up | +0.069% | $2.6K | ethereum-up-or-down-october-24-2026-3pm-et |
| 20:00 | Up | +0.312% | $3.2K | ethereum-up-or-down-october-24-2026-4pm-et |
| 21:00 | Down | -0.291% | $1.2K | ethereum-up-or-down-october-24-2026-5pm-et |
| 22:00 | Up | +0.278% | $1.2K | ethereum-up-or-down-october-24-2026-6pm-et |
| 23:00 | Up | +0.511% | $2.4K | ethereum-up-or-down-october-24-2026-7pm-et |
Spot move is the change in the price PolyTest recorded. Polymarket settles each market on its own source, so a small move can point the opposite way to the result. Paste any slug into the market lookup for its window and reference prices.