Ethereum 1-hour Up/Down results, October 19, 2026
24 resolved Polymarket eth-updown-1hr markets opened on this day (UTC). 16 resolved Up and 8 resolved Down, or 66.7% Up. The longest run was 4 Up in a row. The largest recorded spot move in a single window was -0.952%, in ethereum-up-or-down-october-19-2026-9am-et. PolyTest recorded $55.3K of volume across them.
| Opens (UTC) | Result | Spot move | Recorded volume | Market |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Up | +0.147% | $3.4K | ethereum-up-or-down-october-18-2026-8pm-et |
| 01:00 | Up | +0.442% | $2.7K | ethereum-up-or-down-october-18-2026-9pm-et |
| 02:00 | Up | +0.092% | $1.7K | ethereum-up-or-down-october-18-2026-10pm-et |
| 03:00 | Down | -0.095% | $1.2K | ethereum-up-or-down-october-18-2026-11pm-et |
| 04:00 | Up | +0.190% | $1.2K | ethereum-up-or-down-october-19-2026-12am-et |
| 05:00 | Up | +0.106% | $1.4K | ethereum-up-or-down-october-19-2026-1am-et |
| 06:00 | Down | -0.030% | $1.3K | ethereum-up-or-down-october-19-2026-2am-et |
| 07:00 | Up | +0.0016% | $3.4K | ethereum-up-or-down-october-19-2026-3am-et |
| 08:00 | Up | +0.192% | $2.7K | ethereum-up-or-down-october-19-2026-4am-et |
| 09:00 | Up | +0.079% | $2.0K | ethereum-up-or-down-october-19-2026-5am-et |
| 10:00 | Down | -0.451% | $2.7K | ethereum-up-or-down-october-19-2026-6am-et |
| 11:00 | Down | -0.259% | $2.1K | ethereum-up-or-down-october-19-2026-7am-et |
| 12:00 | Up | +0.161% | $1.7K | ethereum-up-or-down-october-19-2026-8am-et |
| 13:00 | Down | -0.952% | $5.1K | ethereum-up-or-down-october-19-2026-9am-et |
| 14:00 | Up | +0.430% | $1.6K | ethereum-up-or-down-october-19-2026-10am-et |
| 15:00 | Down | -0.697% | $4.3K | ethereum-up-or-down-october-19-2026-11am-et |
| 16:00 | Up | +0.339% | $3.2K | ethereum-up-or-down-october-19-2026-12pm-et |
| 17:00 | Down | -0.183% | $1.9K | ethereum-up-or-down-october-19-2026-1pm-et |
| 18:00 | Up | +0.123% | $3.2K | ethereum-up-or-down-october-19-2026-2pm-et |
| 19:00 | Down | -0.254% | $1.9K | ethereum-up-or-down-october-19-2026-3pm-et |
| 20:00 | Up | +0.240% | $1.4K | ethereum-up-or-down-october-19-2026-4pm-et |
| 21:00 | Up | +0.070% | $1.6K | ethereum-up-or-down-october-19-2026-5pm-et |
| 22:00 | Up | +0.185% | $2.4K | ethereum-up-or-down-october-19-2026-6pm-et |
| 23:00 | Up | +0.047% | $1.3K | ethereum-up-or-down-october-19-2026-7pm-et |
Spot move is the change in the price PolyTest recorded. Polymarket settles each market on its own source, so a small move can point the opposite way to the result. Paste any slug into the market lookup for its window and reference prices.