Ethereum 1-hour Up/Down results, October 7, 2026
24 resolved Polymarket eth-updown-1hr markets opened on this day (UTC). 7 resolved Up and 17 resolved Down, or 29.2% Up. The longest run was 9 Down in a row. The largest recorded spot move in a single window was -1.700%, in ethereum-up-or-down-october-6-2026-10pm-et. PolyTest recorded $80.6K of volume across them.
| Opens (UTC) | Result | Spot move | Recorded volume | Market |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Down | -0.029% | $1.2K | ethereum-up-or-down-october-6-2026-8pm-et |
| 01:00 | Down | -1.462% | $3.4K | ethereum-up-or-down-october-6-2026-9pm-et |
| 02:00 | Down | -1.700% | $4.5K | ethereum-up-or-down-october-6-2026-10pm-et |
| 03:00 | Down | -0.059% | $3.1K | ethereum-up-or-down-october-6-2026-11pm-et |
| 04:00 | Down | -0.019% | $2.3K | ethereum-up-or-down-october-7-2026-12am-et |
| 05:00 | Up | +0.397% | $4.3K | ethereum-up-or-down-october-7-2026-1am-et |
| 06:00 | Down | -0.105% | $3.3K | ethereum-up-or-down-october-7-2026-2am-et |
| 07:00 | Down | -0.078% | $4.3K | ethereum-up-or-down-october-7-2026-3am-et |
| 08:00 | Down | -0.243% | $1.3K | ethereum-up-or-down-october-7-2026-4am-et |
| 09:00 | Down | -0.492% | $2.1K | ethereum-up-or-down-october-7-2026-5am-et |
| 10:00 | Down | -0.659% | $6.3K | ethereum-up-or-down-october-7-2026-6am-et |
| 11:00 | Down | -0.055% | $3.5K | ethereum-up-or-down-october-7-2026-7am-et |
| 12:00 | Down | -0.219% | $2.5K | ethereum-up-or-down-october-7-2026-8am-et |
| 13:00 | Down | -0.142% | $4.3K | ethereum-up-or-down-october-7-2026-9am-et |
| 14:00 | Down | -0.223% | $5.2K | ethereum-up-or-down-october-7-2026-10am-et |
| 15:00 | Up | +0.268% | $2.0K | ethereum-up-or-down-october-7-2026-11am-et |
| 16:00 | Down | -0.090% | $3.7K | ethereum-up-or-down-october-7-2026-12pm-et |
| 17:00 | Down | -0.672% | $3.6K | ethereum-up-or-down-october-7-2026-1pm-et |
| 18:00 | Up | +0.451% | $3.8K | ethereum-up-or-down-october-7-2026-2pm-et |
| 19:00 | Up | +0.320% | $3.2K | ethereum-up-or-down-october-7-2026-3pm-et |
| 20:00 | Up | +0.127% | $3.2K | ethereum-up-or-down-october-7-2026-4pm-et |
| 21:00 | Down | -0.250% | $3.9K | ethereum-up-or-down-october-7-2026-5pm-et |
| 22:00 | Up | +0.079% | $3.0K | ethereum-up-or-down-october-7-2026-6pm-et |
| 23:00 | Up | +0.171% | $2.7K | ethereum-up-or-down-october-7-2026-7pm-et |
Spot move is the change in the price PolyTest recorded. Polymarket settles each market on its own source, so a small move can point the opposite way to the result. Paste any slug into the market lookup for its window and reference prices.