Ethereum 1-hour Up/Down results, September 18, 2026
24 resolved Polymarket eth-updown-1hr markets opened on this day (UTC). 17 resolved Up and 7 resolved Down, or 70.8% Up. The longest run was 7 Up in a row. The largest recorded spot move in a single window was +2.095%, in ethereum-up-or-down-september-18-2026-9am-et. PolyTest recorded $91.4K of volume across them.
| Opens (UTC) | Result | Spot move | Recorded volume | Market |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Up | $4.7K | ethereum-up-or-down-september-17-2026-8pm-et | |
| 01:00 | Up | +0.377% | $1.8K | ethereum-up-or-down-september-17-2026-9pm-et |
| 02:00 | Up | +0.213% | $3.3K | ethereum-up-or-down-september-17-2026-10pm-et |
| 03:00 | Up | +0.665% | $3.2K | ethereum-up-or-down-september-17-2026-11pm-et |
| 04:00 | Up | +0.124% | $2.7K | ethereum-up-or-down-september-18-2026-12am-et |
| 05:00 | Down | -0.071% | $3.2K | ethereum-up-or-down-september-18-2026-1am-et |
| 06:00 | Up | +0.277% | $1.4K | ethereum-up-or-down-september-18-2026-2am-et |
| 07:00 | Up | +0.102% | $2.3K | ethereum-up-or-down-september-18-2026-3am-et |
| 08:00 | Up | +0.619% | $2.2K | ethereum-up-or-down-september-18-2026-4am-et |
| 09:00 | Up | +0.110% | $4.0K | ethereum-up-or-down-september-18-2026-5am-et |
| 10:00 | Up | +0.221% | $6.0K | ethereum-up-or-down-september-18-2026-6am-et |
| 11:00 | Down | -0.226% | $5.0K | ethereum-up-or-down-september-18-2026-7am-et |
| 12:00 | Down | -0.221% | $1.8K | ethereum-up-or-down-september-18-2026-8am-et |
| 13:00 | Up | +2.095% | $3.0K | ethereum-up-or-down-september-18-2026-9am-et |
| 14:00 | Up | +1.120% | $4.4K | ethereum-up-or-down-september-18-2026-10am-et |
| 15:00 | Up | +0.065% | $6.6K | ethereum-up-or-down-september-18-2026-11am-et |
| 16:00 | Up | +0.520% | $4.3K | ethereum-up-or-down-september-18-2026-12pm-et |
| 17:00 | Up | +0.389% | $3.2K | ethereum-up-or-down-september-18-2026-1pm-et |
| 18:00 | Up | +0.218% | $6.8K | ethereum-up-or-down-september-18-2026-2pm-et |
| 19:00 | Up | +0.927% | $4.5K | ethereum-up-or-down-september-18-2026-3pm-et |
| 20:00 | Down | -0.185% | $4.4K | ethereum-up-or-down-september-18-2026-4pm-et |
| 21:00 | Down | -0.198% | $5.2K | ethereum-up-or-down-september-18-2026-5pm-et |
| 22:00 | Down | -0.252% | $5.6K | ethereum-up-or-down-september-18-2026-6pm-et |
| 23:00 | Down | -0.310% | $1.9K | ethereum-up-or-down-september-18-2026-7pm-et |
Spot move is the change in the price PolyTest recorded. Polymarket settles each market on its own source, so a small move can point the opposite way to the result. Paste any slug into the market lookup for its window and reference prices.