Ethereum 15-minute Up/Down results, October 17, 2026
74 resolved Polymarket eth-updown-15m markets opened on this day (UTC). 37 resolved Up and 37 resolved Down, or 50.0% Up. The longest run was 8 Down in a row. The largest recorded spot move in a single window was -0.355%, in eth-updown-15m-1792250100. PolyTest recorded $94.5K of volume across them.
| Opens (UTC) | Result | Spot move | Recorded volume | Market |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Down | -0.052% | $1.1K | eth-updown-15m-1792195200 |
| 00:15 | Down | -0.036% | $454 | eth-updown-15m-1792196100 |
| 00:30 | Up | -0.0045% | $946 | eth-updown-15m-1792197000 |
| 00:45 | Up | +0.072% | $885 | eth-updown-15m-1792197900 |
| 01:00 | Down | -0.033% | $319 | eth-updown-15m-1792198800 |
| 01:15 | Down | -0.078% | $418 | eth-updown-15m-1792199700 |
| 01:30 | Down | -0.028% | $456 | eth-updown-15m-1792200600 |
| 01:45 | Down | +0.015% | $299 | eth-updown-15m-1792201500 |
| 02:00 | Up | +0.183% | $2.0K | eth-updown-15m-1792202400 |
| 02:15 | Down | -0.215% | $641 | eth-updown-15m-1792203300 |
| 02:30 | Up | +0.061% | $1.1K | eth-updown-15m-1792204200 |
| 02:45 | Up | +0.070% | $1.5K | eth-updown-15m-1792205100 |
| 03:00 | Down | -0.015% | $321 | eth-updown-15m-1792206000 |
| 03:15 | Up | +0.258% | $485 | eth-updown-15m-1792206900 |
| 03:30 | Up | +0.042% | $2.1K | eth-updown-15m-1792207800 |
| 03:45 | Down | -0.066% | $2.2K | eth-updown-15m-1792208700 |
| 04:00 | Down | -0.017% | $1.2K | eth-updown-15m-1792209600 |
| 04:15 | Up | +0.0058% | $605 | eth-updown-15m-1792210500 |
| 04:30 | Up | +0.064% | $537 | eth-updown-15m-1792211400 |
| 04:45 | Down | -0.130% | $2.8K | eth-updown-15m-1792212300 |
| 05:00 | Up | +0.113% | $1.9K | eth-updown-15m-1792213200 |
| 05:15 | Up | -0.010% | $1.5K | eth-updown-15m-1792214100 |
| 05:30 | Down | -0.011% | $234 | eth-updown-15m-1792215000 |
| 05:45 | Up | +0.026% | $383 | eth-updown-15m-1792215900 |
| 06:00 | Up | +0.122% | $553 | eth-updown-15m-1792216800 |
| 06:15 | Up | +0.024% | $1.4K | eth-updown-15m-1792217700 |
| 06:30 | Up | +0.026% | $968 | eth-updown-15m-1792218600 |
| 06:45 | Down | +0.0062% | $1.5K | eth-updown-15m-1792219500 |
| 07:00 | Up | -0.0078% | $687 | eth-updown-15m-1792220400 |
| 07:15 | Up | +0.042% | $1.7K | eth-updown-15m-1792221300 |
| 07:30 | Up | +0.047% | $2.5K | eth-updown-15m-1792222200 |
| 07:45 | Down | -0.0070% | $639 | eth-updown-15m-1792223100 |
| 08:00 | Up | +0.0049% | $527 | eth-updown-15m-1792224000 |
| 08:15 | Down | -0.0070% | $415 | eth-updown-15m-1792224900 |
| 08:30 | Down | -0.048% | $2.3K | eth-updown-15m-1792225800 |
| 08:45 | Up | +0.098% | $440 | eth-updown-15m-1792226700 |
| 09:00 | Down | -0.044% | $1.0K | eth-updown-15m-1792227600 |
| 09:15 | Down | -0.024% | $632 | eth-updown-15m-1792228500 |
| 09:30 | Up | +0.012% | $236 | eth-updown-15m-1792229400 |
| 09:45 | Up | +0.100% | $579 | eth-updown-15m-1792230300 |
| 10:00 | Down | -0.124% | $1.2K | eth-updown-15m-1792231200 |
| 10:15 | Up | +0.100% | $506 | eth-updown-15m-1792232100 |
| 10:30 | Up | +0.108% | $1.6K | eth-updown-15m-1792233000 |
| 10:45 | Up | +0.0070% | $1.5K | eth-updown-15m-1792233900 |
| 11:00 | Up | -0.013% | $1.6K | eth-updown-15m-1792234800 |
| 11:15 | Down | -0.175% | $935 | eth-updown-15m-1792235700 |
| 11:30 | Down | +0.0078% | $655 | eth-updown-15m-1792236600 |
| 11:45 | Down | -0.034% | $299 | eth-updown-15m-1792237500 |
| 12:00 | Down | -0.090% | $909 | eth-updown-15m-1792238400 |
| 12:15 | Down | -0.031% | $5.1K | eth-updown-15m-1792239300 |
| 12:30 | Down | -0.097% | $1.6K | eth-updown-15m-1792240200 |
| 12:45 | Down | -0.080% | $1.8K | eth-updown-15m-1792241100 |
| 13:00 | Down | -0.146% | $741 | eth-updown-15m-1792242000 |
| 13:15 | Up | +0.156% | $1.6K | eth-updown-15m-1792242900 |
| 14:00 | Down | -0.012% | $1.1K | eth-updown-15m-1792245600 |
| 14:15 | Up | +0.100% | $2.0K | eth-updown-15m-1792246500 |
| 14:30 | Up | +0.058% | $1.7K | eth-updown-15m-1792247400 |
| 14:45 | Up | +0.033% | $534 | eth-updown-15m-1792248300 |
| 15:00 | Down | -0.129% | $1.8K | eth-updown-15m-1792249200 |
| 15:15 | Down | -0.355% | $2.7K | eth-updown-15m-1792250100 |
| 15:30 | Down | -0.075% | $1.7K | eth-updown-15m-1792251000 |
| 15:45 | Down | -0.158% | $2.1K | eth-updown-15m-1792251900 |
| 16:00 | Up | +0.067% | $1.7K | eth-updown-15m-1792252800 |
| 16:15 | Down | -0.136% | $947 | eth-updown-15m-1792253700 |
| 16:30 | Down | -0.069% | $800 | eth-updown-15m-1792254600 |
| 16:45 | Down | -0.136% | $1.6K | eth-updown-15m-1792255500 |
| 17:00 | Up | +0.084% | $2.4K | eth-updown-15m-1792256400 |
| 17:15 | Up | +0.0054% | $648 | eth-updown-15m-1792257300 |
| 17:30 | Up | +0.028% | $776 | eth-updown-15m-1792258200 |
| 17:45 | Up | +0.208% | $732 | eth-updown-15m-1792259100 |
| 18:00 | Up | +0.225% | $2.8K | eth-updown-15m-1792260000 |
| 18:15 | Up | +0.084% | $1.4K | eth-updown-15m-1792260900 |
| 18:30 | Down | -0.034% | $5.9K | eth-updown-15m-1792261800 |
| 18:45 | Down | -0.099% | $557 | eth-updown-15m-1792262700 |
Spot move is the change in the price PolyTest recorded. Polymarket settles each market on its own source, so a small move can point the opposite way to the result. Paste any slug into the market lookup for its window and reference prices.