Bitcoin 15-minute Up/Down results, November 6, 2026
96 resolved Polymarket btc-updown-15m markets opened on this day (UTC). 50 resolved Up and 46 resolved Down, or 52.1% Up. The longest run was 6 Down in a row. The largest recorded spot move in a single window was +0.587%, in btc-updown-15m-1793955600. PolyTest recorded $226.9K of volume across them.
| Opens (UTC) | Result | Spot move | Recorded volume | Market |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Up | +0.061% | $18 | btc-updown-15m-1793923200 |
| 00:15 | Up | +0.066% | $24 | btc-updown-15m-1793924100 |
| 00:30 | Up | +0.293% | $67 | btc-updown-15m-1793925000 |
| 00:45 | Down | -0.099% | $726 | btc-updown-15m-1793925900 |
| 01:00 | Down | -0.014% | $336 | btc-updown-15m-1793926800 |
| 01:15 | Down | -0.329% | $70 | btc-updown-15m-1793927700 |
| 01:30 | Up | +0.070% | $52 | btc-updown-15m-1793928600 |
| 01:45 | Down | +0.0068% | $81 | btc-updown-15m-1793929500 |
| 02:00 | Up | +0.0070% | $2.2K | btc-updown-15m-1793930400 |
| 02:15 | Up | +0.073% | $11.6K | btc-updown-15m-1793931300 |
| 02:30 | Down | -0.094% | $32 | btc-updown-15m-1793932200 |
| 02:45 | Up | +0.094% | $25.8K | btc-updown-15m-1793933100 |
| 03:00 | Down | -0.069% | $192 | btc-updown-15m-1793934000 |
| 03:15 | Down | -0.212% | $11.6K | btc-updown-15m-1793934900 |
| 03:30 | Down | -0.104% | $49 | btc-updown-15m-1793935800 |
| 03:45 | Down | +0.016% | $271 | btc-updown-15m-1793936700 |
| 04:00 | Down | -0.227% | $338 | btc-updown-15m-1793937600 |
| 04:15 | Down | -0.094% | $1.0K | btc-updown-15m-1793938500 |
| 04:30 | Up | +0.137% | $279 | btc-updown-15m-1793939400 |
| 04:45 | Up | +0.0034% | $209 | btc-updown-15m-1793940300 |
| 05:00 | Down | -0.251% | $33 | btc-updown-15m-1793941200 |
| 05:15 | Down | -0.089% | $318 | btc-updown-15m-1793942100 |
| 05:30 | Up | +0.157% | $80 | btc-updown-15m-1793943000 |
| 05:45 | Up | +0.095% | $153 | btc-updown-15m-1793943900 |
| 06:00 | Down | -0.296% | $166 | btc-updown-15m-1793944800 |
| 06:15 | Up | +0.251% | $1.0K | btc-updown-15m-1793945700 |
| 06:30 | Up | +0.081% | $321 | btc-updown-15m-1793946600 |
| 06:45 | Up | -0.024% | $10.5K | btc-updown-15m-1793947500 |
| 07:00 | Down | -0.405% | $112 | btc-updown-15m-1793948400 |
| 07:15 | Down | -0.058% | $10.3K | btc-updown-15m-1793949300 |
| 07:30 | Up | +0.485% | $103 | btc-updown-15m-1793950200 |
| 07:45 | Down | -0.146% | $736 | btc-updown-15m-1793951100 |
| 08:00 | Down | +0.066% | $160 | btc-updown-15m-1793952000 |
| 08:15 | Up | -0.018% | $152 | btc-updown-15m-1793952900 |
| 08:30 | Up | +0.067% | $118 | btc-updown-15m-1793953800 |
| 08:45 | Down | -0.025% | $98 | btc-updown-15m-1793954700 |
| 09:00 | Up | +0.587% | $78 | btc-updown-15m-1793955600 |
| 09:15 | Up | +0.040% | $18.7K | btc-updown-15m-1793956500 |
| 09:30 | Down | -0.039% | $292 | btc-updown-15m-1793957400 |
| 09:45 | Up | +0.085% | $102 | btc-updown-15m-1793958300 |
| 10:00 | Up | -0.0039% | $380 | btc-updown-15m-1793959200 |
| 10:15 | Down | -0.014% | $2.6K | btc-updown-15m-1793960100 |
| 10:30 | Up | +0.073% | $11.8K | btc-updown-15m-1793961000 |
| 10:45 | Down | -0.209% | $124 | btc-updown-15m-1793961900 |
| 11:00 | Down | -0.099% | $2.6K | btc-updown-15m-1793962800 |
| 11:15 | Up | +0.151% | $471 | btc-updown-15m-1793963700 |
| 11:30 | Up | +0.067% | $38 | btc-updown-15m-1793964600 |
| 11:45 | Down | -0.024% | $2.3K | btc-updown-15m-1793965500 |
| 12:00 | Up | -0.018% | $57 | btc-updown-15m-1793966400 |
| 12:15 | Up | +0.260% | $10 | btc-updown-15m-1793967300 |
| 12:30 | Down | -0.140% | $241 | btc-updown-15m-1793968200 |
| 12:45 | Down | -0.237% | $128 | btc-updown-15m-1793969100 |
| 13:00 | Down | -0.171% | $1.2K | btc-updown-15m-1793970000 |
| 13:15 | Up | +0.176% | $495 | btc-updown-15m-1793970900 |
| 13:30 | Down | -0.301% | $1.7K | btc-updown-15m-1793971800 |
| 13:45 | Up | +0.115% | $942 | btc-updown-15m-1793972700 |
| 14:00 | Down | -0.385% | $623 | btc-updown-15m-1793973600 |
| 14:15 | Up | +0.025% | $1.9K | btc-updown-15m-1793974500 |
| 14:30 | Up | +0.143% | $43.7K | btc-updown-15m-1793975400 |
| 14:45 | Down | -0.269% | $140 | btc-updown-15m-1793976300 |
| 15:00 | Up | +0.396% | $849 | btc-updown-15m-1793977200 |
| 15:15 | Down | -0.255% | $224 | btc-updown-15m-1793978100 |
| 15:30 | Up | +0.117% | $110 | btc-updown-15m-1793979000 |
| 15:45 | Up | +0.184% | $874 | btc-updown-15m-1793979900 |
| 16:00 | Down | -0.452% | $115 | btc-updown-15m-1793980800 |
| 16:15 | Up | +0.346% | $1.5K | btc-updown-15m-1793981700 |
| 16:30 | Down | -0.167% | $156 | btc-updown-15m-1793982600 |
| 16:45 | Up | +0.464% | $157 | btc-updown-15m-1793983500 |
| 17:00 | Down | -0.068% | $1.7K | btc-updown-15m-1793984400 |
| 17:15 | Down | -0.091% | $324 | btc-updown-15m-1793985300 |
| 17:30 | Down | -0.300% | $100 | btc-updown-15m-1793986200 |
| 17:45 | Up | +0.165% | $254 | btc-updown-15m-1793987100 |
| 18:00 | Up | +0.065% | $206 | btc-updown-15m-1793988000 |
| 18:15 | Up | +0.039% | $118 | btc-updown-15m-1793988900 |
| 18:30 | Up | +0.036% | $3.8K | btc-updown-15m-1793989800 |
| 18:45 | Down | -0.127% | $443 | btc-updown-15m-1793990700 |
| 19:00 | Down | -0.028% | $114 | btc-updown-15m-1793991600 |
| 19:15 | Down | -0.103% | $124 | btc-updown-15m-1793992500 |
| 19:30 | Up | +0.120% | $373 | btc-updown-15m-1793993400 |
| 19:45 | Up | +0.122% | $120 | btc-updown-15m-1793994300 |
| 20:00 | Down | -0.054% | $6 | btc-updown-15m-1793995200 |
| 20:15 | Down | -0.042% | $133 | btc-updown-15m-1793996100 |
| 20:30 | Up | +0.114% | $48 | btc-updown-15m-1793997000 |
| 20:45 | Down | -0.022% | $22 | btc-updown-15m-1793997900 |
| 21:00 | Up | +0.038% | $4 | btc-updown-15m-1793998800 |
| 21:15 | Down | -0.147% | $14 | btc-updown-15m-1793999700 |
| 21:30 | Up | +0.047% | $482 | btc-updown-15m-1794000600 |
| 21:45 | Up | +0.129% | $65 | btc-updown-15m-1794001500 |
| 22:00 | Up | +0.112% | $21.8K | btc-updown-15m-1794002400 |
| 22:15 | Up | +0.058% | $157 | btc-updown-15m-1794003300 |
| 22:30 | Up | +0.0010% | $188 | btc-updown-15m-1794004200 |
| 22:45 | Down | -0.192% | $292 | btc-updown-15m-1794005100 |
| 23:00 | Down | -0.020% | $1.3K | btc-updown-15m-1794006000 |
| 23:15 | Up | +0.050% | $2 | btc-updown-15m-1794006900 |
| 23:30 | Up | +0.031% | $20.8K | btc-updown-15m-1794007800 |
| 23:45 | Down | -0.145% | $2 | btc-updown-15m-1794008700 |
Spot move is the change in the price PolyTest recorded. Polymarket settles each market on its own source, so a small move can point the opposite way to the result. Paste any slug into the market lookup for its window and reference prices.